E-SIC Relatórios Estatísticos
|
Confira as Estatísticas
Situação
Exercício
Dados Genéricos dos Solicitantes
| Sexo | Quantidade |
| Não Informado | 11 |
| Masculino | 64 |
| Feminino | 57 |
| Grau de instrução | Quantidade |
| Não Informado | 16 |
| Superior Completo | 37 |
| Médio Incompleto | 2 |
| Pós-Graduação | 43 |
| Superior Incompleto | 17 |
| Médio Completo | 15 |
| Fundamental Incompleto | 2 |
| Faixa Etaria | Quantidade |
| Não Informado | 17 |
| 30 a 40 | 50 |
| 40 a 50 | 15 |
| 18 a 30 | 33 |
| 50 a 60 | 9 |
| 60 a 70 | 5 |
| +70 | 3 |
