E-SIC Relatórios Estatísticos
|
Confira as Estatísticas
Situação
Exercício
Dados Genéricos dos Solicitantes
| Sexo | Quantidade |
| Não Informado | 9 |
| Masculino | 56 |
| Feminino | 47 |
| Grau de instrução | Quantidade |
| Não Informado | 13 |
| Superior Completo | 34 |
| Médio Incompleto | 1 |
| Pós-Graduação | 34 |
| Superior Incompleto | 15 |
| Médio Completo | 14 |
| Fundamental Incompleto | 1 |
| Faixa Etaria | Quantidade |
| Não Informado | 15 |
| 30 a 40 | 45 |
| 40 a 50 | 10 |
| 18 a 30 | 28 |
| 50 a 60 | 7 |
| 60 a 70 | 4 |
| +70 | 3 |
