Declarações
|
Lista de declarações
| Data: | Código: | Tipo: | Descrição: | Visualizar: |
|---|---|---|---|---|
| 25/07/2026 06:30:01 | CPS29029 | Concursos e Processos Seletivos | Ausência de Processos Seletivos - 2024 | Ver |
| 25/07/2026 06:30:01 | CPS29028 | Concursos e Processos Seletivos | Ausência de Processos Seletivos - 2023 | Ver |
| 25/07/2026 06:30:01 | CPS29027 | Concursos e Processos Seletivos | Ausência de Processos Seletivos - 2022 | Ver |
| 25/07/2026 06:30:01 | CPS29026 | Concursos e Processos Seletivos | Ausência de Concursos Públicos - 2025 | Ver |
| 25/07/2026 06:30:01 | CPS29025 | Concursos e Processos Seletivos | Ausência de Concursos Públicos - 2022 | Ver |
| 25/07/2026 06:30:01 | CPS29024 | Concursos e Processos Seletivos | Ausência de Processos Seletivos - 2025 | Ver |
| 22/07/2026 06:30:02 | RDR28850 | Renúncias de Receitas | Inexistência de Renúncias Fiscais - 2022 | Ver |
| 22/07/2026 06:30:02 | RDR28849 | Renúncias de Receitas | Inexistência de Renúncias Fiscais - 2023 | Ver |
| 22/07/2026 06:30:02 | RDR28848 | Renúncias de Receitas | Inexistência de Renúncias Fiscais - 2024 | Ver |
| 22/07/2026 06:30:02 | ESIC28842 | E-SIC | Inexistência de Rol de Informações Desclassificadas - 2022 | Ver |
| 22/07/2026 06:30:02 | ESIC28841 | E-SIC | Inexistência de Rol de Informações Desclassificadas - 2023 | Ver |
| 22/07/2026 06:30:02 | ESIC28840 | E-SIC | Inexistência de Rol de Informações Desclassificadas - 2024 | Ver |
| 22/07/2026 06:30:02 | ESIC28847 | E-SIC | Inexistência de Rol de Documentos Classificados - 2022 | Ver |
| 22/07/2026 06:30:02 | ESIC28846 | E-SIC | Inexistência de Rol de Documentos Classificados - 2023 | Ver |
| 22/07/2026 06:30:02 | ESIC28845 | E-SIC | Inexistência de Rol de Documentos Classificados - 2024 | Ver |
| 22/07/2026 06:30:02 | TCZ28835 | Terceirizados | Inexistência de Lista de Terceirizados - 2022 | Ver |
| 22/07/2026 06:30:02 | TCZ28834 | Terceirizados | Inexistência de Lista de Terceirizados - 2023 | Ver |
| 22/07/2026 06:30:02 | TCZ28833 | Terceirizados | Inexistência de Lista de Terceirizados - 2024 | Ver |
| 22/07/2026 06:30:02 | STG28844 | Estagiários | Inexistência de Lista de Estagiários - 2022 | Ver |
| 22/07/2026 06:30:02 | STG28843 | Estagiários | Inexistência de Lista de Estagiários - 2023 | Ver |
| 22/07/2026 06:30:02 | STG28839 | Estagiários | Inexistência de Lista de Estagiários - 2024 | Ver |
| 13/07/2026 06:30:02 | CVN28359 | Convênios e Transferências | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - 2022 | Ver |
| 25/07/2026 06:30:01 | CPS28971 | Concursos e Processos Seletivos | Ausência de Concursos Públicos - 2023 | Ver |
| 22/07/2026 06:30:02 | TCZ28805 | Terceirizados | Inexistência de Lista de Terceirizados - 2025 | Ver |
| 22/07/2026 06:30:02 | STG28825 | Estagiários | Inexistência de Lista de Estagiários - 2025 | Ver |
| 15/07/2026 06:30:02 | CVN28488 | Convênios e Transferências | Inexistência de Transferências Voluntárias Realizadas - 2026 | Ver |
| 22/07/2026 06:30:02 | RDR28820 | Renúncias de Receitas | Inexistência de Renúncias Fiscais - 2025 | Ver |
| 22/07/2026 06:30:02 | ESIC28804 | E-SIC | Inexistência de Rol de Informações Desclassificadas - 2025 | Ver |
| 22/07/2026 06:30:02 | ESIC28800 | E-SIC | Inexistência de Rol de Documentos Classificados - 2025 | Ver |
| 15/07/2026 06:30:02 | EDU28464 | Educação | Inexistência de Lista de Espera em Creches Públicas - Últimos 30 Dias | Ver |
| 15/07/2026 06:30:02 | SA28462 | Sanções Administrativas | Ausência de Licitantes e/ou Contratados Sancionados Administrativamente - 2026 | Ver |
| 15/07/2026 06:30:02 | SA28461 | Sanções Administrativas | Ausência de Licitantes e/ou Contratados Sancionados Administrativamente - 2023 | Ver |
| 15/07/2026 06:30:02 | SA28455 | Sanções Administrativas | Ausência de Licitantes e/ou Contratados Sancionados Administrativamente - 2024 | Ver |
| 15/07/2026 06:30:02 | SA28454 | Sanções Administrativas | Ausência de Licitantes e/ou Contratados Sancionados Administrativamente - 2025 | Ver |
| 15/07/2026 06:30:02 | DIA28453 | Diárias | Ausência de nova regulamentação para concessão de diárias - 2024 | Ver |
| 15/07/2026 06:30:02 | DIA28449 | Diárias | Ausência de nova regulamentação para concessão de diárias - 2023 | Ver |
| 15/07/2026 06:30:02 | CVN28448 | Convênios e Transferências | Inexistência de Acordos Firmados sem Transferência de Recursos - até a presente data | Ver |
| 15/07/2026 06:30:02 | CVN28433 | Convênios e Transferências | Inexistência de Transferências Voluntárias Realizadas - 2023 | Ver |
| 15/07/2026 06:30:02 | CVN28432 | Convênios e Transferências | Inexistência de Transferências Voluntárias Realizadas - 2024 | Ver |
| 15/07/2026 06:30:02 | CVN28431 | Convênios e Transferências | Inexistência de Transferências Voluntárias Realizadas - 2025 | Ver |
| 27/07/2026 06:30:02 | PRR29471 | Padrão Remuneratório | Inexistência de nova legislação sobre remuneração dos servidores - 2024 | Ver |
| 27/07/2026 06:30:02 | PRR29468 | Padrão Remuneratório | Inexistência de nova legislação sobre remuneração dos servidores - 2023 | Ver |
| 27/07/2026 06:30:02 | PRR29467 | Padrão Remuneratório | Inexistência de nova legislação sobre remuneração dos servidores - 2026 | Ver |
| 26/07/2026 06:30:01 | EDU29292 | Educação | Elaboração do novo Plano Municipal de Educação (PME) 2026-2036 - até a presente data | Ver |
| 26/07/2026 06:30:01 | CPS29183 | Concursos e Processos Seletivos | Ausência de Concursos Públicos - 2026 | Ver |
| 26/07/2026 06:30:01 | CPS29182 | Concursos e Processos Seletivos | Ausência de Processos Seletivos - 2026 | Ver |
| 26/07/2026 06:30:01 | TCZ29125 | Terceirizados | Inexistência de Lista de Terceirizados - 2026 | Ver |
| 26/07/2026 06:30:01 | STG29179 | Estagiários | Inexistência de Lista de Estagiários - 2026 | Ver |
| 26/07/2026 06:30:01 | RDR29178 | Renúncias de Receitas | Inexistência de Renúncias Fiscais - 2026 | Ver |
| 26/07/2026 06:30:01 | ESIC29124 | E-SIC | Inexistência de Rol de Informações Desclassificadas - 2026 | Ver |
| 26/07/2026 06:30:01 | ESIC29123 | E-SIC | Inexistência de Rol de Documentos Classificados - 2026 | Ver |
| 25/07/2026 06:30:01 | CVN28967 | Convênios e Transferências | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - 2026 | Ver |
| Data: | Código: | Tipo: | Descrição: | Visualizar: |
