Declarações
|
Convênios e Transferências
| Data: | Código: | Tipo: | Descrição: | Visualizar: |
|---|---|---|---|---|
| 28/07/2026 06:30:01 | CVN29727 | Convênios e Transferências | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - 2022 | Ver |
| 30/07/2026 06:30:01 | CVN29855 | Convênios e Transferências | Inexistência de Transferências Voluntárias Realizadas - 2026 | Ver |
| 30/07/2026 06:30:01 | CVN29815 | Convênios e Transferências | Inexistência de Acordos Firmados sem Transferência de Recursos - até a presente data | Ver |
| 30/07/2026 06:30:01 | CVN29800 | Convênios e Transferências | Inexistência de Transferências Voluntárias Realizadas - 2023 | Ver |
| 30/07/2026 06:30:01 | CVN29799 | Convênios e Transferências | Inexistência de Transferências Voluntárias Realizadas - 2024 | Ver |
| 30/07/2026 06:30:01 | CVN29798 | Convênios e Transferências | Inexistência de Transferências Voluntárias Realizadas - 2025 | Ver |
| 25/07/2026 06:30:01 | CVN28967 | Convênios e Transferências | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - 2026 | Ver |
| Data: | Código: | Tipo: | Descrição: | Visualizar: |
