Declarações
|
Convênios e Transferências
| Data: | Código: | Tipo: | Descrição: | Visualizar: |
|---|---|---|---|---|
| 11/09/2026 06:30:02 | CVN33832 | Convênios e Transferências | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - 2022 | Ver |
| 13/09/2026 06:30:01 | CVN33953 | Convênios e Transferências | Inexistência de Transferências Voluntárias Realizadas - 2026 | Ver |
| 13/09/2026 06:30:01 | CVN33920 | Convênios e Transferências | Inexistência de Acordos Firmados sem Transferência de Recursos - até a presente data | Ver |
| 13/09/2026 06:30:01 | CVN33905 | Convênios e Transferências | Inexistência de Transferências Voluntárias Realizadas - 2023 | Ver |
| 13/09/2026 06:30:01 | CVN33904 | Convênios e Transferências | Inexistência de Transferências Voluntárias Realizadas - 2024 | Ver |
| 13/09/2026 06:30:01 | CVN33903 | Convênios e Transferências | Inexistência de Transferências Voluntárias Realizadas - 2025 | Ver |
| 08/09/2026 06:30:01 | CVN33074 | Convênios e Transferências | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - 2026 | Ver |
| Data: | Código: | Tipo: | Descrição: | Visualizar: |
