Detalhes do Processo Licitatório
|
Veja detalhadamente as informações sobre a licitação selecionada
Pregão Eletrônico: 1101/2023 - Exercício: 2023 - fechada
Situação Atual: fechada
12/01/2024 12:14
FASE: HOMOLOGAÇÃO - fechada Responsável:
19/09/2023 - Diário Oficial do Estado - DOE
19/09/2023 - Diário Oficial do Município - DOM
19/09/2023 - Diário Oficial da União - DOU
Não informado ainda
Não informado ainda
Cnpj | Resultado | Valor |
---|---|---|
26.325.797/0001-90 | Vencedor | R$ 72.200,00 |
10.782.385/0001-40 | Vencedor | R$ 200.976,00 |
15.283.778/0001-22 | Vencedor | R$ 162.518,00 |
27.117.540/0001-06 | Vencedor | R$ 198.148,00 |
Atas
CNPJ | Número | Valor | Data início | Data Fim | Data Assinatura |
---|---|---|---|---|---|
09239491000100 | 069/2024 | R$ 208.552,90 | 04/09/2024 | 04/09/2025 | 04/09/2024 |
09239491000100 | 071/2024 | R$ 90.250,00 | 04/09/2024 | 04/09/2025 | 04/09/2024 |
09239491000100 | 072/2024 | R$ 251.220,00 | 06/05/2024 | 06/05/2025 | 06/05/2024 |
09239491000100 | 073/2024 | R$ 102.451,58 | 21/08/2024 | 21/08/2025 | 21/08/2024 |
09239491000100 | 074/2024 | R$ 30.600,00 | 06/05/2024 | 06/05/2025 | 06/05/2024 |
09239491000100 | 075/2024 | R$ 649.518,00 | 04/09/2024 | 04/09/2025 | 04/09/2024 |
09239491000100 | 070/2024 | R$ 247.695,30 | 22/08/2024 | 22/08/2025 | 22/08/2024 |
Documentos Anexados
Contratos Vinculados
Data | Tipo | Número | Exercício | Credor/Vencedor | Valor contratado | Vigência | Mais |
18/10/2024 | Contrato Admistrativo | 001 | 2024 | 26.325.797/0001-90 | 72.200,00 | 18/10/2024 31/12/2024 Vigente |
Ver |
31/10/2024 | Contrato Admistrativo | 001 | 2024 | 10.782.385/0001-40 | 200.976,00 | 31/10/2024 31/12/2024 Vigente |
Ver |
23/10/2024 | Contrato Admistrativo | 001 | 2024 | 15.283.778/0001-22 | 162.518,22 | 23/10/2024 31/12/2024 Vigente |
Ver |
07/11/2024 | Contrato Admistrativo | 001 | 2024 | 27.117.540/0001-06 | 198.148,56 | 07/11/2024 31/12/2024 Vigente |
Ver |