Detalhes do Processo Licitatório
|
Veja detalhadamente as informações sobre a licitação selecionada
Pregão Eletrônico: 3807/2023 - Exercício: 2023 - fechada
Situação Atual: fechada
05/12/2023 09:50
FASE: HOMOLOGAÇÃO - fechada Responsável:
31/01/2023 - Diário Oficial do Estado - DOE
31/01/2023 - Diário Oficial do Município - DOM
31/01/2023 - Diário Oficial da União - DOU
Não informado ainda
Não informado ainda
Cnpj | Resultado | Valor |
---|---|---|
31.317.338/0001-03 | Vencedor | R$ 544.390,00 |
10.436.813/0001-82 | Vencedor | R$ 2.166.065,00 |
40.788.766/0001-05 | Vencedor | R$ 470.613,00 |
01.578.276/0001-14 | Vencedor | R$ 291.564,00 |
39.147.706/0001-16 | Vencedor | R$ 2.135.277,00 |
26.113.505/0001-56 | Vencedor | R$ 43.200,00 |
34.055.837/0001-50 | Vencedor | R$ 388.083,00 |
33.836.848/0001-04 | Vencedor | R$ 651.758,00 |
37.014.105/0001-00 | Vencedor | R$ 6.480.314,00 |
08.353.510/0001-54 | Vencedor | R$ 875.336,00 |
37.995.908/0001-92 | Vencedor | R$ 3.148.414,00 |
41.487.083/0001-72 | Vencedor | R$ 437.029,00 |
11.877.124/0001-76 | Vencedor | R$ 25.105,00 |
63.568.984/0001-21 |
Atas
CNPJ | Número | Valor | Data início | Data Fim | Data Assinatura |
---|---|---|---|---|---|
09239491000100 | 10/2024 | R$ 364.455,00 | 05/02/2024 | 05/02/2025 | 05/02/2024 |
09239491000100 | 12/2024 | R$ 546.293,04 | 27/02/2024 | 27/02/2025 | 27/02/2024 |
09239491000100 | 13/2024 | R$ 588.726,76 | 28/02/2024 | 28/02/2025 | 28/02/2024 |
09239491000100 | 14/2024 | R$ 485.522,81 | 27/02/2024 | 27/02/2025 | 27/02/2024 |
09239491000100 | 16/2024 | R$ 1.093.731,81 | 06/02/2024 | 06/02/2025 | 06/02/2024 |
09239491000100 | 17/2024 | R$ 814.711,53 | 05/02/2024 | 05/02/2025 | 05/02/2024 |
09239491000100 | 18/2024 | R$ 3.683.476,52 | 06/02/2024 | 06/02/2025 | 06/02/2024 |
09239491000100 | 19/2024 | R$ 680.487,75 | 06/02/2024 | 06/02/2025 | 06/02/2024 |
09239491000100 | 20/2024 | R$ 25.105,50 | 06/02/2024 | 06/02/2025 | 06/02/2024 |
09239491000100 | 21/2024 | R$ 2.670.624,32 | 31/01/2024 | 31/01/2025 | 31/01/2024 |
09239491000100 | 23/2024 | R$ 407.571,15 | 29/02/2024 | 01/03/2025 | 29/02/2024 |
09239491000100 | 24/2024 | R$ 54.000,00 | 15/02/2024 | 15/02/2025 | 15/02/2024 |
09239491000100 | 25/2024 | R$ 8.105.015,85 | 02/02/2024 | 02/02/2025 | 02/02/2024 |
09239491000100 | 22/2024 | R$ 6.298.766,26 | 07/03/2024 | 07/03/2025 | 07/03/2024 |
Documentos Anexados
Descrição | Extensão | Tamanho | Ver |
---|---|---|---|
EDITAL ( MATERIAIS MEDICOS ) | 11.26 MB | Ver | |
PE023.2023( MATERIAIS MEDICOS ) | 87.58 MB | Ver | |
PE023.2023( MATERIAIS MEDICOS ) vol - ll | 27.28 MB | Ver | |
PE023.2023( MATERIAIS MEDICOS ) vol - lll | 60.04 MB | Ver | |
PE023.2023( MATERIAIS MEDICOS ) vol - IV | 84.01 MB | Ver | |
PE023.2023( MATERIAIS MEDICOS ) vol - V | 40.60 MB | Ver | |
PE023.2023( MATERIAIS MEDICOS ) vol - VI | 34.11 MB | Ver | |
PE023.2023( MATERIAIS MEDICOS ) vol - VIl | 68.97 MB | Ver | |
PE023.2023( MATERIAIS MEDICOS )vol - Vlll | 27.83 MB | Ver | |
PE023.2023 (HOMOLOGAÇÃO) | 10.06 MB | Ver | |
PE023.2023 (ATAS) | 25.75 MB | Ver |
Contratos Vinculados
Data | Tipo | Número | Exercício | Credor/Vencedor | Valor contratado | Vigência | Mais |
18/10/2024 | 11 - Alteração Quantitativa | 1 | 2024 | 26.113.505/0001-56 | 10800,00 | 18/10/2024 31/12/2024 Vigente |
Ver |
20/09/2024 | 11 - Alteração Quantitativa | 1 | 2024 | 39.147.706/0001-16 | 533020,16 | 20/09/2024 31/12/2024 Vigente |
Ver |
14/03/2024 | Contrato Admistrativo | 001 | 2024 | 31.317.338/0001-03 | 544.390,20 | 14/03/2024 31/12/2024 Vigente |
Ver |
02/04/2024 | Contrato Admistrativo | 001 | 2024 | 10.436.813/0001-82 | 1.976.946,27 | 02/04/2024 31/12/2024 Vigente |
Ver |
03/04/2024 | Contrato Admistrativo | 001 | 2024 | 40.788.766/0001-05 | 470.613,32 | 03/04/2024 31/12/2024 Vigente |
Ver |
02/04/2024 | Contrato Admistrativo | 001 | 2024 | 01.578.276/0001-14 | 291.564,00 | 02/04/2024 31/12/2024 Vigente |
Ver |
04/04/2024 | Contrato Admistrativo | 001 | 2024 | 39.147.706/0001-16 | 2.135.277,41 | 04/04/2024 31/12/2024 Vigente |
Ver |
02/04/2024 | Contrato Admistrativo | 001 | 2024 | 26.113.505/0001-56 | 43.200,00 | 02/04/2024 31/12/2024 Vigente |
Ver |
02/04/2024 | Contrato Admistrativo | 001 | 2024 | 34.055.837/0001-50 | 388.083,50 | 02/04/2024 31/12/2024 Vigente |
Ver |
02/04/2024 | Contrato Admistrativo | 001 | 2024 | 33.836.848/0001-04 | 651.758,76 | 02/04/2024 31/12/2024 Vigente |
Ver |
02/04/2024 | Contrato Admistrativo | 001 | 2024 | 37.014.105/0001-00 | 6.480.314,08 | 02/04/2024 31/12/2024 Vigente |
Ver |
04/04/2024 | Contrato Admistrativo | 001 | 2024 | 08.353.510/0001-54 | 875.336,24 | 04/04/2024 31/12/2024 Vigente |
Ver |
19/04/2023 | Contrato Admistrativo | 001 | 2024 | 37.995.908/0001-92 | 3.148.414,62 | 19/04/2023 31/12/2024 Vigente |
Ver |
20/03/2024 | Contrato Admistrativo | 001 | 2024 | 41.487.083/0001-72 | 437.029,80 | 20/03/2024 31/12/2024 Vigente |
Ver |
25/07/2024 | Contrato Admistrativo | 001 | 2024 | 11.877.124/0001-76 | 25.105,50 | 25/07/2024 31/12/2024 Vigente |
Ver |
22/08/2024 | Contrato Admistrativo | 001 | 2024 | 10.436.813/0001-82 | 189.119,60 | 22/08/2024 31/12/2024 Vigente |
Ver |