Detalhes do Processo Licitatório
|
Veja detalhadamente as informações sobre a licitação selecionada
Pregão Eletrônico: 047/2024 - Exercício: 2024 - fechada
Situação Atual: fechada
09/12/2024 10:43
FASE: HOMOLOGAÇÃO - fechada Responsável:
18/10/2024 09:00
FASE: ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA - aberta Responsável:
02/10/2024 - Diário Oficial do Estado - DOE
02/10/2024 - Diário Oficial do Município - DOM
02/10/2024 - Diário Oficial da União - DOU
Não informado ainda
Não informado ainda
Cnpj | Resultado | Valor |
---|---|---|
53.075.507/0001-70 | Vencedor | R$ 157.594,00 |
49.246.241/0001-04 | Vencedor | R$ 172.243,00 |
34.464.635/0001-61 | Vencedor | R$ 54.072,00 |
Atas
CNPJ | Número | Valor | Data início | Data Fim | Data Assinatura | Ver |
---|---|---|---|---|---|---|
06088900000119 | 167/2024 | R$ 159.494,03 | 10/12/2024 | 10/12/2025 | 10/12/2024 | Ver |
06088900000119 | 168/2024 | R$ 267.765,64 | 10/12/2024 | 10/12/2025 | 10/12/2024 | Ver |
06088900000119 | 169/2024 | R$ 61.604,70 | 10/12/2024 | 10/12/2025 | 10/12/2024 | Ver |
06088900000119 | 170/2024 | R$ 54.037,23 | 10/12/2024 | 10/12/2025 | 10/12/2024 | Ver |
06088900000119 | 171/2024 | R$ 345.514,00 | 10/12/2024 | 10/12/2025 | 10/12/2024 | Ver |
Documentos Anexados
Contratos Vinculados
Data | Tipo | Número | Exercício | Credor/Vencedor | Valor contratado | Vigência | Mais |
16/01/2025 | Contrato Admistrativo | 001 | 2025 | 53.075.507/0001-70 | 157.594,63 | 16/01/2025 16/01/2026 Vigente |
Ver |
16/01/2025 | Contrato Admistrativo | 001 | 2025 | 49.246.241/0001-04 | 172.243,50 | 16/01/2025 16/01/2026 Vigente |
Ver |
14/02/2025 | Contrato Admistrativo | 001 | 2025 | 34.464.635/0001-61 | 54.072,23 | 14/02/2025 14/02/2026 Vigente |
Ver |