Detalhes do Processo Licitatório
|
Veja detalhadamente as informações sobre a licitação selecionada
Pregão Eletrônico: 055/2024 - Exercício: 2024 - aberta
Situação Atual: aberta
27/11/2024 09:00
FASE: ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA - aberta Responsável:
07/11/2024 - Diário Oficial do Estado - DOE
07/11/2024 - Diário Oficial do Município - DOM
07/11/2024 - Diário Oficial da União - DOU
Não informado ainda
Não informado ainda
Cnpj | Resultado | Valor |
---|---|---|
38.281.708/0001-30 | Vencedor | R$ 212.827,00 |
17.605.689/0001-80 | Vencedor | R$ 634.306,00 |
Atas
CNPJ | Número | Valor | Data início | Data Fim | Data Assinatura | Ver |
---|---|---|---|---|---|---|
09239491000100 | 005/2025 | R$ 283.294,75 | 04/02/2025 | 04/02/2026 | 04/02/2025 | Ver |
09239491000100 | 006/2025 | R$ 266.034,10 | 04/02/2025 | 04/02/2026 | 04/02/2025 | Ver |
09239491000100 | 007/2025 | R$ 784.447,50 | 04/02/2025 | 04/02/2026 | 04/02/2025 | |
09239491000100 | 008/2025 | R$ 16.357,50 | 04/02/2025 | 04/02/2026 | 04/02/2025 | Ver |
Documentos Anexados
Descrição | Extensão | Tamanho | Ver |
---|---|---|---|
EDITAL.PE.055-2024 (MATERIAIS DESCARTAVEIS) | 6.56 MB | Ver | |
PE 055.2024 - MATERIAIS DESCARTAVEIS | 24.10 MB | Ver | |
PE 055.2024 - MATERIAIS DESCARTAVEIS II | 4.17 MB | Ver | |
PE 055.2024 - MATERIAIS DESCARTAVEIS III | 29.42 MB | Ver | |
PE 055.2024 - MATERIAIS DESCARTAVEIS IV | 16.58 MB | Ver | |
PE 055.2024 - MATERIAIS DESCARTAVEIS V | 45.94 MB | Ver |
Contratos Vinculados