Detalhes do Processo Licitatório
|
Veja detalhadamente as informações sobre a licitação selecionada
Pregão Eletrônico: 009/2025 - Exercício: 2025 - aberta
Situação Atual: aberta
14/03/2025 09:00
FASE: ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA - aberta Responsável:
20/02/2025 - Diário Oficial do Município - DOM
Não informado ainda
Não informado ainda
Não informado ainda
Atas
CNPJ | Número | Valor | Data início | Data Fim | Data Assinatura | Ver |
---|---|---|---|---|---|---|
06082820000156 | 065/2025 | R$ 47.062,50 | 24/06/2025 | 24/06/2026 | 24/06/2025 | Ver |
06082820000156 | 066/2025 | R$ 46.340,00 | 25/06/2025 | 25/06/2026 | 25/06/2025 | Ver |
06082820000156 | 068/2025 | R$ 17.280,00 | 24/06/2025 | 24/06/2026 | 24/06/2025 | Ver |
06082820000156 | 071/2025 | R$ 37.120,00 | 24/06/2025 | 24/06/2026 | 24/06/2025 | Ver |
06082820000156 | 072/2025 | R$ 344.100,00 | 24/06/2025 | 24/06/2026 | 24/06/2025 | Ver |
06082820000156 | 073/2025 | R$ 687.640,00 | 25/06/2025 | 24/06/2026 | 25/06/2025 | Ver |
06082820000156 | 074/2025 | R$ 174.892,00 | 25/06/2025 | 25/06/2026 | 25/06/2025 | Ver |
06082820000156 | 075/2025 | R$ 178.482,50 | 24/06/2025 | 24/06/2026 | 24/06/2025 | Ver |
06082820000156 | 067/2025 | R$ 33.750,00 | 25/06/2025 | 25/06/2026 | 25/06/2025 | Ver |
Documentos Anexados
Contratos Vinculados
Data | Tipo | Número | Exercício | Credor/Vencedor | Valor contratado | Vigência | Mais |
Ainda não possui contrato vinculado |