Detalhes do Processo Licitatório
|
Veja detalhadamente as informações sobre a licitação selecionada
Pregão Eletrônico: 031/2025 - Exercício: 2025 - aberta
Situação Atual: aberta
14/04/2025 17:10
FASE: ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA - aberta Responsável:
Não informado ainda
Não informado ainda
Não informado ainda
| Cnpj | Resultado | Valor |
|---|---|---|
| 13.804.403/0001-35 | Vencedor | R$ 41.860,00 |
| 70.157.680/0001-37 | Vencedor | R$ 7.593,00 |
| 18.469.208/0001-10 | Vencedor | R$ 16.158,00 |
Atas
| CNPJ | Número | Valor | Data início | Data Fim | Data Assinatura | Ver |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06082820000156 | 093/2025 | R$ 7.593,60 | 02/07/2025 | 02/07/2026 | 02/07/2025 | Ver |
| 06082820000156 | 094/2025 | R$ 99.729,00 | 02/07/2025 | 02/07/2026 | 02/07/2025 | Ver |
| 06082820000156 | 095/2025 | R$ 16.158,80 | 02/07/2025 | 02/07/2026 | 02/07/2025 | Ver |
| 06082820000156 | 096/2025 | R$ 41.860,00 | 07/07/2025 | 07/07/2026 | 07/07/2025 | Ver |
Documentos Anexados
Contratos Vinculados
| Data | Tipo | Número | Exercício | Credor/Vencedor | Valor contratado | Vigência | Mais |
| 29/05/2026 | Contrato Admistrativo | 001 | 2026 | 13.804.403/0001-35 | 41.860,00 | 29/05/2026 29/05/2027 Vigente |
Ver |
| 29/05/2026 | Contrato Admistrativo | 001 | 2026 | 70.157.680/0001-37 | 7.593,60 | 29/05/2026 29/05/2027 Vigente |
Ver |
| 29/05/2026 | Contrato Admistrativo | 001 | 2026 | 18.469.208/0001-10 | 16.158,80 | 29/05/2026 29/05/2027 Vigente |
Ver |
