Detalhes do Processo Licitatório
|
Veja detalhadamente as informações sobre a licitação selecionada
Pregão Eletrônico: 046/2025 - Exercício: 2025 - aberta
Situação Atual: aberta
15/05/2025 09:19
FASE: ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA - aberta Responsável:
Não informado ainda
Não informado ainda
Não informado ainda
| Cnpj | Resultado | Valor |
|---|---|---|
| 07.498.031/0001-63 | Vencedor | R$ 25.425,00 |
Atas
| CNPJ | Número | Valor | Data início | Data Fim | Data Assinatura | Ver |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30521137000152 | 138/2025 | R$ 70.288,00 | 12/08/2025 | 12/08/2026 | 12/08/2025 | Ver |
| 30521137000152 | 139/2025 | R$ 26.388,90 | 12/08/2025 | 12/08/2026 | 12/08/2025 | Ver |
| 30521137000152 | 140/2025 | R$ 50.851,00 | 12/08/2025 | 12/08/2026 | 12/08/2025 | Ver |
| 30521137000152 | 142/2025 | R$ 6.935,00 | 11/08/2025 | 11/08/2026 | 11/08/2025 | Ver |
| 30521137000152 | 141/2025 | R$ 1.530,00 | 15/08/2025 | 15/08/2026 | 15/08/2025 | Ver |
Documentos Anexados
Contratos Vinculados
| Data | Tipo | Número | Exercício | Credor/Vencedor | Valor contratado | Vigência | Mais |
| 30/01/2026 | Contrato Admistrativo | 001 | 2026 | 07.498.031/0001-63 | 25.425,50 | 30/01/2026 30/12/2026 Vigente |
Ver |
