Detalhes do Processo Licitatório
|
Veja detalhadamente as informações sobre a licitação selecionada
Pregão Eletrônico: 048/2025 - Exercício: 2025 - aberta
Situação Atual: aberta
12/06/2025 10:35
FASE: ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA - aberta Responsável:
Não informado ainda
Não informado ainda
Não informado ainda
Cnpj | Resultado | Valor |
---|---|---|
25.157.854/0001-07 | Vencedor | R$ 901.426,00 |
48.783.018/0001-33 | Vencedor | R$ 216.000,00 |
30.008.165/0001-70 | Vencedor | R$ 140.017,00 |
17.129.904/0001-14 | Vencedor | R$ 232.583,00 |
26.325.797/0001-90 | Vencedor | R$ 45.130,00 |
51.879.256/0001-51 | Vencedor | R$ 154.560,00 |
Atas
CNPJ | Número | Valor | Data início | Data Fim | Data Assinatura | Ver |
---|---|---|---|---|---|---|
09239491000100 | 150/2025 | R$ 1.126.782,80 | 02/09/2025 | 02/09/2026 | 02/09/2025 | Ver |
09239491000100 | 151/2025 | R$ 270.000,00 | 01/09/2025 | 01/09/2026 | 01/09/2025 | Ver |
09239491000100 | 152/2025 | R$ 282.947,50 | 29/08/2025 | 29/08/2026 | 29/08/2025 | Ver |
09239491000100 | 153/2025 | R$ 290.729,25 | 25/08/2025 | 25/08/2026 | 25/08/2025 | Ver |
09239491000100 | 154/2025 | R$ 175.702,00 | 01/09/2025 | 01/09/2026 | 01/09/2025 | Ver |
09239491000100 | 155/2025 | R$ 116.773,50 | 29/08/2025 | 29/08/2026 | 29/08/2025 | Ver |
09239491000100 | 156/2025 | R$ 56.539,00 | 29/08/2025 | 29/08/2026 | 29/08/2025 | Ver |
09239491000100 | 157/2025 | R$ 40.768,00 | 29/08/2025 | 29/08/2026 | 29/08/2025 | Ver |
09239491000100 | 159/2025 | R$ 149.032,50 | 02/09/2025 | 02/09/2026 | 02/09/2025 | Ver |
09239491000100 | 160/2025 | R$ 62.430,00 | 03/09/2025 | 03/09/2026 | 03/09/2025 | Ver |
09239491000100 | 158/2025 | R$ 40.806,00 | 17/09/2025 | 17/09/2026 | 17/09/2025 | Ver |
Documentos Anexados
Descrição | Extensão | Tamanho | Ver |
---|---|---|---|
EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO 048.2025 | 762.422 KB | Ver | |
PREGÃO ELETRÔNICO 048.2025 - VOL I | 62.42 MB | Ver | |
PREGÃO ELETRÔNICO 048.2025 - VOL II | 45.91 MB | Ver | |
PREGÃO ELETRÔNICO 048.2025 - VOL III | 31.01 MB | Ver | |
PREGÃO ELETRÔNICO 048.2025 - VOL IV | 36.30 MB | Ver | |
PREGÃO ELETRÔNICO 048.2025 - VOL V | 30.01 MB | Ver |
Contratos Vinculados
Data | Tipo | Número | Exercício | Credor/Vencedor | Valor contratado | Vigência | Mais |
06/10/2025 | Contrato Admistrativo | 001 | 2025 | 25.157.854/0001-07 | 901.426,24 | 06/10/2025 06/10/2026 Vigente |
Ver |
06/10/2025 | Contrato Admistrativo | 001 | 2025 | 48.783.018/0001-33 | 216.000,00 | 06/10/2025 06/10/2026 Vigente |
Ver |
06/10/2025 | Contrato Admistrativo | 001 | 2022 | 30.008.165/0001-70 | 140.017,00 | 06/10/2025 06/10/2026 Vigente |
Ver |
06/10/2025 | Contrato Admistrativo | 001 | 2025 | 17.129.904/0001-14 | 232.583,40 | 06/10/2025 06/10/2026 Vigente |
Ver |
06/10/2025 | Contrato Admistrativo | 001 | 2025 | 26.325.797/0001-90 | 45.130,00 | 06/10/2025 06/10/2026 Vigente |
Ver |
09/10/2025 | Contrato Admistrativo | 001 | 2025 | 51.879.256/0001-51 | 154.560,00 | 09/10/2025 09/10/2026 Vigente |
Ver |