Detalhes do Processo Licitatório
|
Veja detalhadamente as informações sobre a licitação selecionada
Pregão Eletrônico: 091/2025 - Exercício: 2025 - aberta
Situação Atual: aberta
25/09/2025 11:21
FASE: ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA - aberta Responsável:
Não informado ainda
Não informado ainda
Não informado ainda
Não informado ainda
Atas
| CNPJ | Número | Valor | Data início | Data Fim | Data Assinatura | Ver |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09239491000100 | 048/2026 | R$ 377.202,33 | 17/04/2026 | 17/04/2027 | 17/04/2026 | Ver |
| 09239491000100 | 049/2026 | R$ 622.841,50 | 23/04/2026 | 23/04/2027 | 23/04/2026 | Ver |
| 09239491000100 | 052/2026 | R$ 734.083,35 | 17/04/2026 | 17/04/2027 | 17/04/2026 | Ver |
| 09239491000100 | 054/2026 | R$ 2.591.307,82 | 17/04/2026 | 17/04/2027 | 17/04/2026 | Ver |
| 09239491000100 | 055/2026 | R$ 437.404,00 | 24/03/2026 | 24/03/2027 | 24/03/2026 | Ver |
| 09239491000100 | 057/2026 | R$ 1.419.296,84 | 24/03/2026 | 24/03/2027 | 24/03/2026 | Ver |
| 09239491000100 | 058/2026 | R$ 957.784,53 | 24/03/2026 | 24/03/2027 | 24/03/2026 | Ver |
| 09239491000100 | 059/2026 | R$ 1.837.821,46 | 17/04/2026 | 17/04/2027 | 17/04/2026 | Ver |
| 09239491000100 | 061/2026 | R$ 3.701.940,84 | 24/03/2026 | 24/03/2027 | 24/03/2026 | Ver |
| 09239491000100 | 063/2026 | R$ 4.378.850,71 | 10/04/2026 | 10/04/2027 | 10/04/2026 | Ver |
| 09239491000100 | 064/2026 | R$ 99.403,20 | 22/04/2026 | 22/04/2027 | 22/04/2026 | |
| 09239491000100 | 065/2026 | R$ 585.733,09 | 17/04/2026 | 17/04/2027 | 17/04/2026 | Ver |
| 09239491000100 | 066/2026 | R$ 3.974.330,42 | 30/04/2026 | 30/04/2027 | 30/04/2026 | Ver |
| 09239491000100 | 067/2026 | R$ 9.827.484,77 | 17/04/2026 | 17/04/2027 | 17/04/2026 | Ver |
| 09239491000100 | 068/2026 | R$ 3.465.754,66 | 22/04/2026 | 22/04/2027 | 22/04/2026 | Ver |
| 09239491000100 | 069/2026 | R$ 330.704,01 | 22/04/2026 | 22/04/2027 | 22/04/2026 | Ver |
| 09239491000100 | 070/2026 | R$ 5.148.219,44 | 08/04/2026 | 08/04/2027 | 08/04/2026 | Ver |
Documentos Anexados
| Descrição | Extensão | Tamanho | Ver |
|---|---|---|---|
| EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO 091.2025 | 5.05 MB | Ver | |
| PREGÃO ELETRÔNICO 091.2025 - VOL I | 7.79 MB | Ver | |
| PREGÃO ELETRÔNICO 091.2025 - VOL II | 7.44 MB | Ver | |
| PREGÃO ELETRÔNICO 091.2025 - VOL III | 10.83 MB | Ver | |
| PREGÃO ELETRÔNICO 091.2025 - VOL IV | 6.72 MB | Ver | |
| PREGÃO ELETRÔNICO 091.2025 - VOL V | 7.52 MB | Ver | |
| PREGÃO ELETRÔNICO 091.2025 - VOL VI | 9.53 MB | Ver | |
| PREGÃO ELETRÔNICO 091.2025 - VOL VII | 8.46 MB | Ver | |
| PREGÃO ELETRÔNICO 091.2025 - VOL VIII | 5.99 MB | Ver | |
| PREGÃO ELETRÔNICO 091.2025 - VOL IX | 7.01 MB | Ver | |
| PREGÃO ELETRÔNICO 091.2025 - VOL X | 6.84 MB | Ver | |
| PREGÃO ELETRÔNICO 091.2025 - VOL XI | 7.02 MB | Ver | |
| PREGÃO ELETRÔNICO 091.2025 - VOL XII | 8.62 MB | Ver | |
| PREGÃO ELETRÔNICO 091.2025 - VOL XIII | 7.27 MB | Ver | |
| PREGÃO ELETRÔNICO 091.2025 - VOL XIV | 6.54 MB | Ver | |
| PREGÃO ELETRÔNICO 091.2025 - VOL XV | 5.81 MB | Ver | |
| PREGÃO ELETRÔNICO 091.2025 - VOL XVI | 3.52 MB | Ver | |
| PREGÃO ELETRÔNICO 091.2025 - VOL VII | 8.46 MB | Ver | |
| PREGÃO ELETRÔNICO 091.2025 - VOL XVIII | 7.97 MB | Ver | |
| PREGÃO ELETRÔNICO 091.2025 - VOL XIX | 9.66 MB | Ver | |
| PREGÃO ELETRÔNICO 091.2025 - VOL XX | 9.70 MB | Ver | |
| PREGÃO ELETRÔNICO 091.2025 - VOL XXI | 9.90 MB | Ver | |
| PREGÃO ELETRÔNICO 091.2025 - VOL XXII | 12.45 MB | Ver | |
| PREGÃO ELETRÔNICO 091.2025 - VOL XXIII | 12.96 MB | Ver | |
| PREGÃO ELETRÔNICO 091.2025 - VOL XXIV | 5.27 MB | Ver | |
| PREGÃO ELETRÔNICO 091.2025 - VOL XXV | 6.36 MB | Ver | |
| PREGÃO ELETRÔNICO 091.2025 - VOL XXVI | 7.00 MB | Ver | |
| PREGÃO ELETRÔNICO 091.2025 - VOL XXVII | 3.42 MB | Ver | |
| PREGÃO ELETRÔNICO 091.2025 - VOL XXVIII | 6.52 MB | Ver |
Contratos Vinculados
| Data | Tipo | Número | Exercício | Credor/Vencedor | Valor contratado | Vigência | Mais |
| Ainda não possui contrato vinculado | |||||||
