Detalhes do Processo Licitatório
|
Veja detalhadamente as informações sobre a licitação selecionada
Pregão Eletrônico: 001/2026 - Exercício: 2026 - aberta
Situação Atual: aberta
13/01/2026 09:19
FASE: ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA - aberta Responsável:
07/01/2026 - Diário Oficial do Município - DOM
Não informado ainda
Não informado ainda
| Cnpj | Resultado | Valor |
|---|---|---|
| 35.734.626/0001-06 | Vencedor | R$ 1.117.840,00 |
| 11.193.999/0001-59 | Vencedor | R$ 2.659.395,00 |
| 19.040.581/0001-13 | Vencedor | R$ 2.270.490,00 |
| 04.935.934/0001-76 | Vencedor | R$ 4.366.000,00 |
| 48.677.624/0001-74 | Vencedor | R$ 1.023.961,00 |
| 36.140.337/0001-41 | Vencedor | R$ 622.962,00 |
| 23.674.468/0001-67 | Vencedor | R$ 1.545.720,00 |
| 03.617.089/0001-28 | Vencedor | R$ 448.361,00 |
| 13.457.807/0001-08 | Vencedor | R$ 1.525.230,00 |
| 32.353.156/0001-31 | Vencedor | R$ 1.137.280,00 |
Atas
| CNPJ | Número | Valor | Data início | Data Fim | Data Assinatura | Ver |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30521137000152 | 165/2026 | R$ 2.235.680,00 | 17/06/2026 | 17/06/2027 | 17/06/2026 | Ver |
| 30521137000152 | 161/2026 | R$ 5.318.790,00 | 17/06/2026 | 17/06/2027 | 17/06/2026 | Ver |
| 30521137000152 | 160/2026 | R$ 4.540.980,00 | 17/06/2026 | 17/06/2027 | 17/06/2026 | Ver |
| 30521137000152 | 162/2026 | R$ 8.732.000,00 | 17/06/2026 | 17/06/2027 | 17/06/2026 | Ver |
| 30521137000152 | 163/2026 | R$ 3.050.460,00 | 17/06/2026 | 17/06/2027 | 17/06/2026 | Ver |
| 30521137000152 | 164/2026 | R$ 113.865,00 | 17/06/2026 | 17/06/2027 | 17/06/2026 | Ver |
| 30521137000152 | 166/2026 | R$ 3.091.440,00 | 17/06/2026 | 17/06/2027 | 17/06/2026 | Ver |
| 30521137000152 | 167/2026 | R$ 2.274.560,00 | 17/06/2026 | 17/06/2027 | 17/06/2026 | Ver |
| 30521137000152 | 170/2026 | R$ 1.245.925,00 | 17/06/2026 | 17/06/2027 | 17/06/2026 | Ver |
| 30521137000152 | 172/2026 | R$ 289.600,00 | 17/06/2026 | 17/06/2027 | 17/06/2026 | Ver |
| 30521137000152 | 173/2026 | R$ 896.722,50 | 17/06/2026 | 17/06/2027 | 17/06/2026 | Ver |
| 30521137000152 | 169/2026 | R$ 2.047.962,50 | 17/06/2026 | 17/06/2027 | 17/06/2026 | Ver |
Documentos Anexados
| Descrição | Extensão | Tamanho | Ver |
|---|---|---|---|
| EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO 001.2026 | 820.387 KB | Ver | |
| PREGÃO ELETRÔNICO 001.2026 - vol I | 13.69 MB | Ver | |
| PREGÃO ELETRÔNICO 001.2026 - vol II | 8.82 MB | Ver | |
| PREGÃO ELETRÔNICO 001.2026 - vol III | 6.05 MB | Ver | |
| PREGÃO ELETRÔNICO 001.2026 - vol IV | 6.74 MB | Ver | |
| PREGÃO ELETRÔNICO 001.2026 - vol V | 14.93 MB | Ver |
Contratos Vinculados
| Data | Tipo | Número | Exercício | Credor/Vencedor | Valor contratado | Vigência | Mais |
| 24/06/2026 | Contrato Admistrativo | 001 | 2026 | 35.734.626/0001-06 | 1.117.840,00 | 24/06/2026 24/06/2027 Vigente |
Ver |
| 22/06/2026 | Contrato Admistrativo | 001 | 2026 | 11.193.999/0001-59 | 2.659.395,00 | 22/06/2026 22/06/2027 Vigente |
Ver |
| 24/06/2026 | Contrato Admistrativo | 001 | 2026 | 19.040.581/0001-13 | 2.270.490,00 | 24/06/2026 24/06/2027 Vigente |
Ver |
| 23/06/2026 | Contrato Admistrativo | 001 | 2026 | 04.935.934/0001-76 | 4.366.000,00 | 23/06/2026 23/06/2027 Vigente |
Ver |
| 25/06/2026 | Contrato Admistrativo | 001 | 2026 | 48.677.624/0001-74 | 1.023.961,25 | 25/06/2026 25/06/2027 Vigente |
Ver |
| 25/06/2026 | Contrato Admistrativo | 001 | 2026 | 36.140.337/0001-41 | 622.962,50 | 25/06/2026 25/06/2027 Vigente |
Ver |
| 25/06/2026 | Contrato Admistrativo | 001 | 2026 | 23.674.468/0001-67 | 1.545.720,00 | 25/06/2026 25/06/2027 Vigente |
Ver |
| 25/06/2026 | Contrato Admistrativo | 001 | 2026 | 03.617.089/0001-28 | 448.361,25 | 25/06/2026 25/06/2027 Vigente |
Ver |
| 25/06/2026 | Contrato Admistrativo | 001 | 2026 | 13.457.807/0001-08 | 1.525.230,00 | 25/06/2026 25/06/2027 Vigente |
Ver |
| 25/06/2026 | Contrato Admistrativo | 001 | 2026 | 32.353.156/0001-31 | 1.137.280,00 | 25/06/2026 25/06/2027 Vigente |
Ver |
