Detalhes do Processo Licitatório
|
Veja detalhadamente as informações sobre a licitação selecionada
Pregão Eletrônico: 016/2026 - Exercício: 2026 - aberta
Situação Atual: aberta
05/03/2026 09:08
FASE: ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA - aberta Responsável:
Não informado ainda
Não informado ainda
Não informado ainda
| Cnpj | Resultado | Valor |
|---|---|---|
| 43.875.896/0001-65 | Vencedor | R$ 103.294,00 |
Atas
| CNPJ | Número | Valor | Data início | Data Fim | Data Assinatura | Ver |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06088900000119 | 131/2026 | R$ 4.000,00 | 02/06/2026 | 02/06/2027 | 02/06/2026 | Ver |
| 06088900000119 | 130/2026 | R$ 35.784,40 | 08/06/2026 | 08/06/2027 | 08/06/2026 | Ver |
| 06088900000119 | 129/2026 | R$ 298,95 | 08/06/2026 | 08/06/2027 | 08/06/2026 | Ver |
| 06088900000119 | 128/2026 | R$ 67.510,00 | 29/05/2026 | 29/05/2026 | 29/05/2026 | Ver |
| 06088900000119 | 127/2026 | R$ 13.500,00 | 01/06/2026 | 01/06/2027 | 01/06/2026 | Ver |
Documentos Anexados
