Detalhes do Processo Licitatório
|
Veja detalhadamente as informações sobre a licitação selecionada
Pregão Eletrônico: 019/2026 - Exercício: 2026 - aberta
Situação Atual: aberta
09/03/2026 08:57
FASE: ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA - aberta Responsável:
Não informado ainda
Não informado ainda
Não informado ainda
| Cnpj | Resultado | Valor |
|---|---|---|
| 59.208.268/0001-66 | Vencedor | R$ 77.351,00 |
| 31.562.512/0001-75 | Vencedor | R$ 410.752,00 |
| 30.642.486/0001-22 | Vencedor | R$ 65.030,00 |
| 57.665.951/0001-05 | Vencedor | R$ 67.620,00 |
| 03.288.249/0001-32 | Vencedor | R$ 128.363,00 |
| 49.246.241/0001-04 | Vencedor | R$ 138.781,00 |
| 53.075.507/0001-70 | Vencedor | R$ 87.947,00 |
Atas
| CNPJ | Número | Valor | Data início | Data Fim | Data Assinatura | Ver |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06088900000119 | 119/2026 | R$ 77.351,65 | 26/05/2026 | 26/05/2027 | 26/05/2026 | Ver |
| 06088900000119 | 120/2026 | R$ 88.110,50 | 26/05/2026 | 26/05/2026 | 26/05/2026 | Ver |
| 06088900000119 | 121/2026 | R$ 410.782,50 | 26/05/2026 | 26/05/2027 | 26/05/2026 | Ver |
| 06088900000119 | 122/2026 | R$ 65.030,00 | 26/05/2026 | 26/05/2027 | 26/05/2026 | Ver |
| 06088900000119 | 123/2026 | R$ 128.363,10 | 29/05/2026 | 29/05/2027 | 29/05/2026 | Ver |
| 06088900000119 | 124/2026 | R$ 58.983,85 | 26/05/2026 | 26/05/2027 | 26/05/2026 | Ver |
| 06088900000119 | 125/2026 | R$ 67.620,10 | 26/05/2026 | 26/05/2027 | 26/05/2026 | Ver |
| 06088900000119 | 126/2026 | R$ 138.781,50 | 26/05/2026 | 26/05/2027 | 26/05/2026 | Ver |
Documentos Anexados
| Descrição | Extensão | Tamanho | Ver |
|---|---|---|---|
| EDITAL PREGÃO ELETRONICO N° 019.2026 | 609.994 KB | Ver |
Contratos Vinculados
| Data | Tipo | Número | Exercício | Credor/Vencedor | Valor contratado | Vigência | Mais |
| 11/06/2026 | Contrato Admistrativo | 001 | 2026 | 59.208.268/0001-66 | 77.351,65 | 11/06/2026 11/06/2027 Vigente |
Ver |
| 11/06/2026 | Contrato Admistrativo | 001 | 2026 | 31.562.512/0001-75 | 410.752,50 | 11/06/2026 11/06/2027 Vigente |
Ver |
| 12/06/2026 | Contrato Admistrativo | 001 | 2026 | 30.642.486/0001-22 | 65.030,00 | 12/06/2026 12/06/2027 Vigente |
Ver |
| 12/06/2026 | Contrato Admistrativo | 001 | 2026 | 57.665.951/0001-05 | 67.620,00 | 12/06/2026 12/06/2027 Vigente |
Ver |
| 12/06/2026 | Contrato Admistrativo | 001 | 2026 | 03.288.249/0001-32 | 128.363,10 | 12/06/2026 12/06/2027 Vigente |
Ver |
| 16/06/2026 | Contrato Admistrativo | 001 | 2026 | 49.246.241/0001-04 | 138.781,50 | 16/06/2026 16/06/2027 Vigente |
Ver |
| 18/06/2026 | Contrato Admistrativo | 001 | 2026 | 53.075.507/0001-70 | 87.947,50 | 18/06/2026 18/06/2027 Vigente |
Ver |
