Detalhes do Processo Licitatório
|
Veja detalhadamente as informações sobre a licitação selecionada
Pregão Eletrônico: 021/2026 - Exercício: 2026 - aberta
Situação Atual: aberta
09/03/2026 09:13
FASE: ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA - aberta Responsável:
Não informado ainda
Não informado ainda
Não informado ainda
| Cnpj | Resultado | Valor |
|---|---|---|
| 31.562.512/0001-75 | Vencedor | R$ 88.690,00 |
| 49.246.241/0001-04 | Vencedor | R$ 275.985,00 |
| 30.642.486/0001-22 | Vencedor | R$ 26.561,00 |
| 53.075.507/0001-70 | Vencedor | R$ 229.666,00 |
| 59.208.268/0001-66 | Vencedor | R$ 143.254,00 |
Atas
| CNPJ | Número | Valor | Data início | Data Fim | Data Assinatura | Ver |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06088900000119 | 137/2026 | R$ 143.254,93 | 03/06/2026 | 03/06/2027 | 03/06/2026 | Ver |
| 06088900000119 | 138/2026 | R$ 229.666,20 | 05/06/2026 | 05/06/2027 | 05/06/2026 | Ver |
| 06088900000119 | 139/2026 | R$ 88.690,39 | 09/06/2026 | 09/06/2027 | 09/06/2026 | Ver |
| 06088900000119 | 140/2026 | R$ 26.561,25 | 03/06/2026 | 03/06/2027 | 03/06/2026 | Ver |
| 06088900000119 | 141/2026 | R$ 4.537,83 | 03/06/2026 | 03/06/2027 | 03/06/2026 | Ver |
| 06088900000119 | 142/2026 | R$ 275.985,00 | 09/06/2026 | 09/06/2027 | 09/06/2026 | Ver |
Documentos Anexados
Contratos Vinculados
| Data | Tipo | Número | Exercício | Credor/Vencedor | Valor contratado | Vigência | Mais |
| 24/06/2026 | Contrato Admistrativo | 001 | 2026 | 31.562.512/0001-75 | 88.690,39 | 24/06/2026 24/06/2027 Vigente |
Ver |
| 23/06/2026 | Contrato Admistrativo | 001 | 2026 | 49.246.241/0001-04 | 275.985,00 | 23/06/2026 23/06/2027 Vigente |
Ver |
| 25/06/2026 | Contrato Admistrativo | 001 | 2026 | 30.642.486/0001-22 | 26.561,25 | 25/06/2026 25/06/2027 Vigente |
Ver |
| 25/06/2026 | Contrato Admistrativo | 001 | 2026 | 53.075.507/0001-70 | 229.666,20 | 25/06/2026 25/06/2027 Vigente |
Ver |
| 25/06/2026 | Contrato Admistrativo | 001 | 2026 | 59.208.268/0001-66 | 143.254,93 | 25/06/2026 25/06/2027 Vigente |
Ver |
