Detalhes do Processo Licitatório
|
Veja detalhadamente as informações sobre a licitação selecionada
Pregão Eletrônico: 1116/2021 - Exercício: 2021 - fechada
Situação Atual: fechada
15/02/2024 15:53
FASE: HOMOLOGAÇÃO - fechada Responsável:
15/06/2021 - Diário Oficial do Estado - DOE
15/06/2021 - Diário Oficial do Município - DOM
15/06/2021 - Diário Oficial da União - DOU
Não informado ainda
Não informado ainda
Cnpj | Resultado | Valor |
---|---|---|
26.113.505/0001-56 | Vencedor | R$ 446.869,00 |
Documentos Anexados
Descrição | Extensão | Tamanho | Ver |
---|---|---|---|
PE 061.2021 ( MEDICAMENTOS ) | 86.70 MB | Ver | |
PE 061.2021 ( MEDICAMENTOS ) ll | 72.90 MB | Ver | |
PE 061.2021 ( MEDICAMENTOS ) lll | 97.95 MB | Ver | |
PE 061.2021 ( MEDICAMENTOS ) llll | 72.46 MB | Ver | |
PE 061.2021 ( MEDICAMENTOS ) V | 116.79 MB | Ver | |
PE 061.2021 ( MEDICAMENTOS ) VI | 95.90 MB | Ver | |
PE 061.2021 ( MEDICAMENTOS ) Vll | 43.53 MB | Ver | |
CONTRATO 001.ARP.184.PE.061.PA.7663.2021 ( ADL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS) | 800.124 KB | Ver | |
CONTRATO 001.PE.061.PA.7643.2021 (AMAZONIA DISTRIBUIDORA) | 594.765 KB | Ver | |
CONTRATO 001.ARP.192.PE.061.PA.7642.2021 (DIMENSÃO DISTRIBUIDORA) | 862.638 KB | Ver | |
CONTRATO 001.ARP.198.PE.061.PA.7729.2021 (DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA) | 629.861 KB | Ver | |
CONTRATO 001.ARP.204.PE.061.PA.7662.2021 (R . O CARVALHO DO NASCIMENTO) | 560.716 KB | Ver | |
CONTRATO 001. ( DINAMICA DISTRIBUIDORA) | 6.09 MB | Ver | |
CONTRATO 001 (DMB - DISTRIBUIDORA) | 2.82 MB | Ver | |
CONTRATO 001 (PAC SAUDE DISTRIBUIDORA) | 3.67 MB | Ver | |
CONTRATO 001.PE.078.PA.0094 ( GLOBAL DISTRIBUIDORA ) | 5.34 MB | Ver | |
CONTRATO 001.ARP.188.PA.2985 ( E M F DA SILVA ) | 2.47 MB | Ver |
Contratos Vinculados
Data | Tipo | Número | Exercício | Credor/Vencedor | Valor contratado | Vigência | Mais |
05/12/2022 | 1 - Contrato Administrativo | 002 | 2022 | 26.113.505/0001-56 | 446.869,99 | 05/12/2022 05/12/2023 |
Ver |