Emendas Parlamentares
|
Recursos financeiros destinados por parlamentares, como deputados e senadores, para atender a demandas específicas do município
Informativo
Declarações
Data: | Código: | Descrição: | Visualizar: |
---|---|---|---|
25/03/2025 | EMP5096 | Inexistência de Emendas Parlamentares em 2025 | Ver |
LISTA
DATA | FASE DA DESPESA | DOCUMENTO | UNIDADE ORCAMENTÁRIA | NOME DO AUTOR DA EMENDA | Ver: |
---|---|---|---|---|---|
31/12/2024 | Empenho | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 8100 - RELATOR GERAL | Ver | |
31/12/2024 | Empenho | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 8100 - RELATOR GERAL | Ver | |
31/12/2024 | Empenho | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 8100 - RELATOR GERAL | Ver | |
31/12/2024 | Empenho | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 8100 - RELATOR GERAL | Ver | |
31/12/2024 | Empenho | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 8100 - RELATOR GERAL | Ver | |
31/12/2024 | Empenho | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 8100 - RELATOR GERAL | Ver | |
30/12/2024 | Empenho | MINISTERIO DO ESPORTE | 7111 - BANCADA DO MARANHAO | Ver | |
25/07/2024 | Empenho | MINISTERIO DO ESPORTE | 5006 - COM. ESPORTE | Ver | |
28/06/2024 | Empenho | MINISTERIO DO ESPORTE | 7111 - BANCADA DO MARANHAO | Ver | |
26/06/2024 | Empenho | RECURSOS SOB SUPERVISAO DO MF | 4298 - AMANDA GENTIL | Ver | |
Mostrando de 1 até 10 de 32 registros