Detalhes do Empenho
|
            
            Veja os detalhes do empenho referente à respectiva emenda parlamentar
                 Dados do Documento
            
        
                                        Observação do Documento:
                                        
                            
                                            EMPENHO PARA ATENDER PORTARIA N 1444, DE 03/07/2014. EMENDA N 24310005 INCREMENTO MAC CNES 2453665
                                        
                                    Detalhes Orçamentários
Detalhes Licitação/Contrato
Detalhe da Despesa
Detalhamento do Gasto
| Item | Subelemento | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | 
|---|---|---|---|---|
| EMPENHO PARA ATENDER PORTARIA N 1444, DE 03/07/2014. EMENDA N 24310005 INCREMENTO MAC CNES 2453665 | 17 - A MUNICIPIOS DO ESTADO DO MARANHAO | 1 | 2.111.273,73 | 2.111.273,73 | 
| Data | Fase | Documento Resumido | Espécie | 
|---|---|---|---|
| 14/11/2016 | LIQUIDAÇÃO | 2016NS069649 | |
| 04/12/2015 | LIQUIDAÇÃO | 2015NS170634 | |
| 25/11/2016 | LIQUIDAÇÃO | 2016NS071943 | |
| 31/12/2014 | LIQUIDAÇÃO | 2014NS111678 | |
| 13/12/2016 | LIQUIDAÇÃO | 2016NS075937 | |
| 30/12/2015 | LIQUIDAÇÃO | 2015NS178115 | |
| 19/12/2016 | PAGAMENTO | 2016OB855901 | ORIGINAL | 
| 14/11/2016 | PAGAMENTO | 2016OB848285 | ORIGINAL | 
| 25/11/2016 | PAGAMENTO | 2016OB850856 | ORIGINAL | 
| 04/12/2015 | PAGAMENTO | 2015OB850193 | ORIGINAL | 
| 30/12/2015 | PAGAMENTO | 2015OB855762 | ORIGINAL | 
					  