Detalhes da obra
|
Veja os detalhes da obra selecionada
Dados
OBJETO:
Empresa Especializada para o Serviço de Pavimentação em Blocos Intertravados/Sextavado para atender a Sec. Municipal de Infraestrutura do Municipio de Caxias - MA
Etapas/Medições
| Data | Etapa | Descrição | Empresa Contratada | Valor Executado | Situação | Anexo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/05/2026 | Medição | 10° MEDIÇÃO | AMAZÔNIA CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 105.870,97 | Pago | Ver |
| 25/03/2026 | Medição | 9° MEDIÇÃO | AMAZÔNIA CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 254.467,72 | Pago | Ver |
| 21/01/2026 | Medição | 7° MEDIÇÃO | AMAZÔNIA CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 107.892,56 | Pago | Ver |
| 21/01/2026 | Medição | 8° MEDIÇÃO | AMAZÔNIA CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 208.914,44 | Pago | Ver |
| 19/12/2025 | Medição | 5° MEDIÇÃO | AMAZÔNIA CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 270.008,26 | Pago | Ver |
| 19/12/2025 | Medição | 6° MEDIÇÃO | AMAZÔNIA CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 168.515,36 | Pago | Ver |
| 08/09/2025 | Medição | 4° MEDIÇÃO | AMAZÔNIA CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 403.182,47 | Pago | Ver |
| 07/04/2025 | Medição | 3° MEDIÇÃO | AMAZÔNIA CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 433.165,91 | Pago | Ver |
| 19/02/2025 | Medição | 2° MEDIÇÃO | AMAZÔNIA CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 155.846,89 | Pago | Ver |
| Tipo | Resumo | Data Assinatura | Valor Contrato | Data Início | Data Fim | Ver |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Contrato | CONTRATO N° 001/2024 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 149/2024, PREGÃO ELETRÔNICO N° 033/2024, P.A. N° 5130/2024 | 08/11/2024 | R$ 4.565.409,38 | 08/11/2024 | 08/11/2025 | Ver |
| Tipo | Resumo | Data Assinatura | Valor Contrato | Novo Prazo de Execução | Nova Vigência Contratual | Ver |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aditivo - Alteração de vigência | 1° TERMO ADITIVO DE VALOR AO CONTRATO N° 001, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 149/2024, PREGÃO DE PREÇO N° 033/2024, P.A. N° 5023/2025 | 08/11/2025 | — | — | 08/11/2026 | Ver |
