Obras
|
Lista Completa
LISTA
| Data Início / Previsão de Conclusão | Local da Obra | Objeto | Valor Estimado | Valor Executado | Fornecedor | Data Atualização | Situação | Ver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/10/2025 à 14/10/2026 | Bairro Eugenio Coutinho | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO ESCOLA EM TEMPO INTERGRAL DE 13 SALAS DE AULA, COM RECUSRSOS DO NOVO PAC NO MUNICIPIO DE CAXIAS - MA | R$ 9.786.999,16 | R$ 0,00 | Não iniciada | Ver | ||
| 13/10/2025 à 13/10/2026 | POVOADO ENGENHO D'ÁGUA-2° DISTRITO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA U.I.M SINHA CASTELO- (POVOADO ENGENHO D'AGUA - 2º DISTRITO) | R$ 1.003.912,53 | R$ 144.406,81 | FREITAS & FREITAS SERVIÇOS LTDA | 30/12/2025 | Em andamento | Ver |
| 07/10/2025 à 07/10/2026 | BAIRRO VILA LOBÃO- SEDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA CEI VILA LOBÃO, NO MUNICIPIO DE CAXIAS/MA | R$ 1.779.104,14 | R$ 503.757,38 | FREITAS & FREITAS SERVIÇOS LTDA | 22/05/2026 | Em andamento | Ver |
| 12/12/2024 à 10/06/2026 | SEDE | Locação de Veículos Pesados, destinados ao transporte de lixo domiciliar entulho e outros originado de capina manual, varrição de coletas em córregos, galerias, bueiros, praças, parques e jardins, escolas municipais, posto de saúde, cemitérios e áreas programadas para atividades patrocinadas pelo município. | R$ 6.321.600,00 | R$ 12.060.731,00 | ECOLIMP - SERVIÇOS DE LIMPEZA E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | 07/05/2026 | Em andamento | Ver |
| 30/10/2025 à 30/10/2026 | SEDE E ZONA RURAL | ATA DE REGISTRO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO (TAPA BURACO) DAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICIPIO DE CAXIAS - MA | R$ 23.552.988,53 | R$ 4.030.579,00 | CTM CONSTRUTORA MONTEIRO LTDA | 11/05/2026 | Em andamento | Ver |
| 17/11/2025 à 17/11/2026 | SEDE E ZONA RURAL | ATA DE REGISTRO DE PREÇO PARA EXECUÇÃO DO NATAL ILUMINADO NO MUNICIPIO DE CAXIAS | R$ 4.260.040,72 | R$ 2.252.736,40 | JM ENGENHARIA E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA | 04/02/2026 | Em andamento | Ver |
| 03/12/2025 à 03/12/2026 | SEDE E ZONA RURAL | ATA DE REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO, REFORMA, CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS, LOCADOS E/OU CONVENIADOS DO MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA. | R$ 3.168.718,80 | R$ 299.493,47 | JM ENGENHARIA E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA | 28/05/2026 | Em andamento | Ver |
| 08/11/2024 à 08/11/2026 | ZONA RURAL | ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS INTERTRAVADOS/ SEXTAVADO PARA ATENDER A SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRTURA DO MUNICIPIO DE CAXIAS - MA | R$ 4.565.409,38 | R$ 3.220.551,90 | AMAZÔNIA CONSTRUÇÃO LTDA | 06/05/2026 | Em andamento | Ver |
| 15/12/2025 à 15/12/2026 | SEDE E ZONA RURAL | ATA DE REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO, REFORMA, CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, LOCADOS E/OU CONVENIADOS DO MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA. | R$ 5.294.446,54 | R$ 224.118,71 | JR CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA | 21/05/2026 | Em andamento | Ver |
| 28/12/2025 à 28/12/2026 | SEDE E ZONA RURAL | ATA DE REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO, REFORMA, CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOCADOS E/OU CONVENIADOS DO MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA. | R$ 15.877.006,20 | R$ 6.860.315,77 | JR CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA | 29/05/2026 | Em andamento | Ver |
| 24/07/2025 à 24/07/2026 | RUA MORRO VERDE- BAIRRO VILA ARIAS | RECONSTRUÇÃO DE UMA PONTE, LOCALIZADA NA RUA MORRO VERDE (VILA ARIAS) | R$ 350.000,00 | R$ 260.293,68 | ABREU EMPREENDIMENTOS LTDA | 10/02/2026 | Em andamento | Ver |
| 11/02/2026 à 11/02/2027 | POVOADO BREJINHO(2° DISTRITO) E POVOADO SANTO ANTONIO (2° DISTRITO) | Conclusão De Quadras Poliesportivas Localizadas Nos Povoados Brejinho (2° Distrito) E Santo Antônio (2° Distrito), Zona Rural Do Município De Caxias/MA, nas condições estabelecidas no Termo de Referência. | R$ 1.239.074,35 | R$ 233.150,75 | F B SERVIÇOS LTDA | 13/04/2026 | Em andamento | Ver |
| 21/11/2024 à 21/11/2024 | ZONA URBANA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE CAXIAS/MA | R$ 7.652.179,14 | R$ 1.718.566,62 | ROPER SOLUÇÕES LTDA | 02/04/2026 | Em andamento | Ver |
| 19/02/2026 à 19/02/2027 | PARQUE DA CIDADE- BAIRRO PONTE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO IV(CER) NO MUNICIPIO DE CAXIAS/MA | R$ 9.602.685,80 | R$ 0,00 | Em andamento | Ver | ||
| 08/11/2024 à 08/11/2025 | SEDE E ZONA RURAL | Empresa Especializada para o Serviço de Pavimentação em Blocos Intertravados/Sextavado para atender a Sec. Municipal de Infraestrutura do Municipio de Caxias - MA | R$ 4.565.409,38 | R$ 2.107.864,58 | AMAZÔNIA CONSTRUÇÃO LTDA | 06/05/2026 | Em andamento | Ver |
| 24/11/2025 à 24/11/2026 | TIRO DE GUERRA, BAIRRO CENTRO- SEDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA DO TIRO DE GUERRA- MUNICIPIO DE CAXIAS/MA | R$ 540.000,00 | R$ 58.024,23 | RA & ENGENHARIA LTDA | 25/05/2026 | Em andamento | Ver |
| 28/07/2025 à 28/07/2026 | SEDE E ZONA RURAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MÁQUINAS PESADAS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS , COMPONENTES E MATERIAIS ORIGINAIS OU RECOMENDADOS PELO FABRICANTE, DE ACORDO COM A CARACTERISTICA DE CADA MÁQUINA, EXCETO SE O SERVIÇO OU MATERIAL ESTIVER EM GOZO DE GARANTIA ORIGINAL DO FABRICANTE, DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, ESPECIFICADO NOS LOTES 01 E 02 DO TERMO DE REFERENCIA. | R$ 1.100.235,00 | R$ 163.565,07 | SILVA NETTO E HAUENSTEIN LTDA | 30/04/2026 | Em andamento | Ver |
| 17/04/2023 à 17/04/2024 | RUA CAJUÍ, S/N, BAIRRO LUIZA QUEIROZ | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA PROINFÂNCIA 1 NO MUNICIPÍO DE CAXIAS/MA. | R$ 1.477.658,66 | R$ 1.590.867,64 | ACCOR EMPREENDIMENTOS LTDA | 29/04/2026 | Em andamento | Ver |
| 14/01/2026 à 14/01/2027 | CONJUNTO SABIÁ | CONSTRUÇÃO DE 01 CENTRO ESPORTIVO COMUNITÁRIO, MODELO (ARENINHA) A SER IMPLANTADO NO MUNICIPIO DE CAXIAS/MA | R$ 1.081.875,00 | R$ 0,00 | Em andamento | Ver | ||
| 05/12/2025 à 05/12/2026 | CABANA DA SERRA, BAIRRO PIRAJÁ | CONSTRUÇÃO DE 01 CENTRO ESPORTIVO COMUNITÁRIO, MODELO (ARENINHA) A SER IMPLANTADO NO MUNICIPIO DE CAXIAS/MA | R$ 1.087.499,98 | R$ 0,00 | Em andamento | Ver | ||
| 11/09/2025 à 11/09/2026 | SEDE E ZONA RURAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E INSUMOS AGRICOLAS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO DE CAXIAS/MA. | R$ 245.653,35 | R$ 63.775,04 | A J DE S SILVA LTDA | 23/12/2025 | Em andamento | Ver |
| 29/05/2024 à 19/12/2026 | CRAS - BAIRRO LUIZA QUEIROZ | Contratação de empresa especializada de engenharia para construção de 01(um) centro de Referência de Assistência social - CRAS, no Bairro Luiza Queiroz, no município de Caxias-MA. Conforme especificações e demais elementos técnicos constantes no Projeto Básico e no Edital e seus anexos. | R$ 385.510,17 | R$ 264.713,32 | L.F.M. TORRES AVILA EIRELI | 20/03/2026 | Em andamento | Ver |
| 24/06/2025 à 24/06/2026 | SEDE | Quadras Esportivas coberta no município de Caxias-MA, beneficiando o Ginásio Edmilson Araruna, localizado à Rua Um (Bairro Caldeirões); Ginásio Hugo Humberto Fonseca, localizado a Avenida Castelo Branco (Bairro Refinaria) e Ginásio campo de Belém, localizado à Rua Castelo Branco (Bairro Campo de Belém). | R$ 721.364,80 | R$ 446.452,20 | J.W. EMPREENDIMENTO COMERCIO E SERVIÇOS | 29/05/2026 | Em andamento | Ver |
| 23/05/2025 à 23/05/2026 | PARQUE DA CIDADE- BAIRRO PONTE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA OBRA DE UM CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE (CIE). | R$ 2.635.000,00 | R$ 454.310,25 | CTM CONSTRUTORA MONTEIRO LTDA | 29/12/2025 | Em andamento | Ver |
| 22/09/2025 à 22/09/2026 | ZONA RURAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO SOB EVENTUAL DEMANDA DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE CAXIAS-MA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO DE CAXIAS-MA. | R$ 8.775.865,15 | R$ 4.660.968,50 | ANDERSON M CARNEIRO LTDA | 16/04/2026 | Em andamento | Ver |
| 24/11/2025 à 24/11/2026 | BAIRRO SANTA TEREZINHA E POVOADO TRABALHOSA (2° DISTRITO) | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS UIM JOSÉ GENTIL ROSA (ZONA URBANA) E UIM NOSSA SENHORA DE NAZARÉ (POV. TRABALHOSA-2° DISTRITO) PARA FUNCIONAMENTO EM TEMPO INTEGRAL NO MUNICIPIO DE CAXIAS-MA. | R$ 994.323,23 | R$ 230.672,77 | CONSTRUTORA BELFORT LTDA | 25/05/2026 | Em andamento | Ver |
| 17/11/2025 à 17/11/2026 | SEDE E ZONA RURAL | LOCAÇÃO DE HORAS MÁQUINAS PESADAS EM REGIME DE HORAS | R$ 2.864.400,00 | R$ 1.076.696,70 | SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA | 05/05/2026 | Em andamento | Ver |
| 26/10/2021 à 26/10/2022 | BALNEÁREO VENEZA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA ORLA DO BALNEÁRIO VENEZA (ETAPA III) | R$ 4.910.529,60 | R$ 0,00 | Paralisada | Ver |
