Detalhes da obra
|
Veja os detalhes da obra selecionada
Dados
OBJETO:
Quadras Esportivas coberta no município de Caxias-MA, beneficiando o Ginásio Edmilson Araruna, localizado à Rua Um (Bairro Caldeirões); Ginásio Hugo Humberto Fonseca, localizado a Avenida Castelo Branco (Bairro Refinaria) e Ginásio campo de Belém, localizado à Rua Castelo Branco (Bairro Campo de Belém).
Etapas/Medições
| Data | Etapa | Descrição | Empresa Contratada | Valor Executado | Situação | Anexo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2026 | Medição | 3° MEDIÇÃO | J.W. EMPREENDIMENTO COMERCIO E SERVIÇOS | R$ 178.067,92 | Pago | Ver |
| 30/03/2026 | Medição | 2° MEDIÇÃO | J.W. EMPREENDIMENTO COMERCIO E SERVIÇOS | R$ 146.008,36 | Pago | Ver |
| 19/12/2025 | Medição | 1° MEDIÇÃO | J.W. EMPREENDIMENTO COMERCIO E SERVIÇOS | R$ 122.375,92 | Pago | Ver |
| Tipo | Resumo | Data Assinatura | Valor Contrato | Data Início | Data Fim | Ver |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Contrato | CONTRATO N° 001/2025 DA CONCORRÊNCIA ELETRONICA N° 03/2025 | 24/06/2025 | R$ 721.364,80 | 24/06/2025 | 24/06/2026 | Ver |
