Detalhes da obra
|
Veja os detalhes da obra selecionada
Dados
OBJETO:
Locação de Veículos Pesados, destinados ao transporte de lixo domiciliar entulho e outros originado de capina manual, varrição de coletas em córregos, galerias, bueiros, praças, parques e jardins, escolas municipais, posto de saúde, cemitérios e áreas programadas para atividades patrocinadas pelo município.
Etapas/Medições
| Data | Etapa | Descrição | Empresa Contratada | Valor Executado | Situação | Anexo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/05/2026 | Medição | 32° MEDIÇÃO | ECOLIMP - SERVIÇOS DE LIMPEZA E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | R$ 376.351,00 | Pago | Ver |
| 09/04/2026 | Medição | 31° MEDIÇÃO | ECOLIMP - SERVIÇOS DE LIMPEZA E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | R$ 400.720,00 | Pago | Ver |
| 10/03/2026 | Medição | 30° MEDIÇÃO | ECOLIMP - SERVIÇOS DE LIMPEZA E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | R$ 400.720,00 | Pago | Ver |
| 09/02/2026 | Medição | 29° MEDIÇÃO | ECOLIMP - SERVIÇOS DE LIMPEZA E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | R$ 400.720,00 | Pago | Ver |
| 08/01/2026 | Medição | 28° MEDIÇÃO | ECOLIMP - SERVIÇOS DE LIMPEZA E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | R$ 400.720,00 | Pago | Ver |
| 09/12/2025 | Medição | 27° MEDIÇÃO | ECOLIMP - SERVIÇOS DE LIMPEZA E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | R$ 400.720,00 | Pago | Ver |
| 07/11/2025 | Medição | 26° MEDIÇÃO | ECOLIMP - SERVIÇOS DE LIMPEZA E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | R$ 400.720,00 | Pago | Ver |
| 07/10/2025 | Medição | 25° MEDIÇÃO | ECOLIMP - SERVIÇOS DE LIMPEZA E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | R$ 400.720,00 | Pago | Ver |
| 08/09/2025 | Medição | 24° MEDIÇÃO | ECOLIMP - SERVIÇOS DE LIMPEZA E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | R$ 400.720,00 | Pago | Ver |
| 11/08/2025 | Medição | 23° MEDIÇÃO | ECOLIMP - SERVIÇOS DE LIMPEZA E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | R$ 400.720,00 | Pago | Ver |
| 09/07/2025 | Medição | 22° MEDIÇÃO | ECOLIMP - SERVIÇOS DE LIMPEZA E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | R$ 409.000,00 | Pago | Ver |
| 09/06/2025 | Medição | 21° MEDIÇÃO | ECOLIMP - SERVIÇOS DE LIMPEZA E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | R$ 409.000,00 | Pago | Ver |
| 08/05/2025 | Medição | 20° MEDIÇÃO | ECOLIMP - SERVIÇOS DE LIMPEZA E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | R$ 409.000,00 | Pago | Ver |
| 08/04/2025 | Medição | 19° MEDIÇÃO | ECOLIMP - SERVIÇOS DE LIMPEZA E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | R$ 409.000,00 | Pago | Ver |
| 07/03/2025 | Medição | 18° MEDIÇÃO | ECOLIMP - SERVIÇOS DE LIMPEZA E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | R$ 409.000,00 | Pago | Ver |
| 06/02/2025 | Medição | 17° MEDIÇÃO | ECOLIMP - SERVIÇOS DE LIMPEZA E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | R$ 409.000,00 | Pago | Ver |
| 15/01/2025 | Medição | 16° MEDIÇÃO | ECOLIMP - SERVIÇOS DE LIMPEZA E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | R$ 409.000,00 | Pago | Ver |
| 10/12/2024 | Medição | 15° MEDIÇÃO | ECOLIMP - SERVIÇOS DE LIMPEZA E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | R$ 409.000,00 | Pago | Ver |
| 06/11/2024 | Medição | 14° MEDIÇÃO | ECOLIMP - SERVIÇOS DE LIMPEZA E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | R$ 409.000,00 | Pago | Ver |
| 10/10/2024 | Medição | 13° MEDIÇÃO | ECOLIMP - SERVIÇOS DE LIMPEZA E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | R$ 409.000,00 | Pago | Ver |
| 11/09/2024 | Medição | 12° MEDIÇÃO | ECOLIMP - SERVIÇOS DE LIMPEZA E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | R$ 409.000,00 | Pago | Ver |
| 08/08/2024 | Medição | 11° MEDIÇÃO | ECOLIMP - SERVIÇOS DE LIMPEZA E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | R$ 409.000,00 | Pago | Ver |
| 04/07/2024 | Medição | 10° MEDIÇÃO | ECOLIMP - SERVIÇOS DE LIMPEZA E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | R$ 409.000,00 | Pago | Ver |
| 07/06/2024 | Medição | 9° MEDIÇÃO | ECOLIMP - SERVIÇOS DE LIMPEZA E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | R$ 409.000,00 | Pago | Ver |
| 15/05/2024 | Medição | 8° MEDIÇÃO | ECOLIMP - SERVIÇOS DE LIMPEZA E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | R$ 133.800,00 | Pago | Ver |
| 08/05/2024 | Medição | 7° MEDIÇÃO | ECOLIMP - SERVIÇOS DE LIMPEZA E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | R$ 393.000,00 | Pago | Ver |
| 15/04/2024 | Medição | 6° MEDIÇÃO | ECOLIMP - SERVIÇOS DE LIMPEZA E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | R$ 133.800,00 | Pago | Ver |
| 10/04/2024 | Medição | 5° MEDIÇÃO | ECOLIMP - SERVIÇOS DE LIMPEZA E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | R$ 393.000,00 | Pago | Ver |
| 07/03/2024 | Medição | 4° MEDIÇÃO | ECOLIMP - SERVIÇOS DE LIMPEZA E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | R$ 393.000,00 | Pago | Ver |
| 27/02/2024 | Medição | 3° MEDIÇÃO | ECOLIMP - SERVIÇOS DE LIMPEZA E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | R$ 133.800,00 | Pago | Ver |
| 07/02/2024 | Medição | 2° MEDIÇÃO | ECOLIMP - SERVIÇOS DE LIMPEZA E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | R$ 393.000,00 | Pago | Ver |
| 11/01/2024 | Medição | 1° MEDIÇÃO | ECOLIMP - SERVIÇOS DE LIMPEZA E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | R$ 378.500,00 | Pago | Ver |
| Tipo | Resumo | Data Assinatura | Valor Contrato | Data Início | Data Fim | Ver |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Contrato | CONTRATO N°. OO1 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 053/2023. DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 002/2023 | 11/12/2023 | R$ 6.321.600,00 | 11/12/2023 | 11/12/2024 | Ver |
| Tipo | Resumo | Data Assinatura | Valor Contrato | Novo Prazo de Execução | Nova Vigência Contratual | Ver |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aditivo - Alteração de vigência | 2° TERMO ADITIVO DO CONTRATO 001, DO PREGÃO ELETRONICO N° 002/2023 | 10/12/2025 | — | — | 10/06/2026 | Ver |
| Aditivo - Alteração de valor e prazo | 1° TERMO ADITIVO DO CONTRATO 001 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 053/2023, DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 002/2023 | + | Ver |
