Remuneração Nominal
|
Consulte a lista completa de Remunerações nominais
Selecione o mês e ano para visualização:
LISTA DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA: Janeiro/2026
| NOME | CARGO/FUNCAO | REND. | DESC. | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|
| ABDON PINHEIRO DE ARAUJO NETO | TEC. AGRICOLA | 2273,73 | 1078,24 | 1195,49 |
| ABGAIL LIMA DE S BASTOS | PROF. CL-E N-V | 9013,62 | 8334,11 | 679,51 |
| ABILENE MONTEIRO BARROS | PROF. CL-E N-V | 10228,81 | 6121,7 | 4107,11 |
| ABILIO DA CUNHA MOURA | ACS -N 2 CL-C | 4992,08 | 2295,77 | 2696,31 |
| ACAZ FRANCISCO ALMEIDA GUIMARAES | TEC. DE ENFERMAGEM | 2884,65 | 243,15 | 2641,5 |
| ACAZ FRANCISCO ALMEIDA GUIMARAES | TEC. DE ENFERMAGEM | 1818,18 | 254,55 | 1563,63 |
| ADAILTON MATOES PEREIRA | ENGENHEIRO AGRONOMO | 7120,26 | 1741,46 | 5378,8 |
| ADBIEL SENA SAMPAIO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 2055,97 | 226,94 | 1829,03 |
| ADELAIDE DA PAZ CORREIA | AUXILIAR EM SAUDE BUCAL | 1723,44 | 506,24 | 1217,2 |
| ADELIA BARROS DE ANDRADE SANTOS | PROF. CL-E N-V | 5014,41 | 1840,34 | 3174,07 |
| ADELMAR JOSE FERREIRA DE AGUIAR | ENGENHEIRO AGRONOMO | 7120,26 | 2670,74 | 4449,52 |
| ADELSON DA COSTA PEDROSA | ASSESSOR INSTITUCIONAL (AS-3) | 6000 | 2449,84 | 3550,16 |
| ADELSON NOGUEIRA DA SILVA | VIGIA | 1896,57 | 281,73 | 1614,84 |
| ADELSON ROCHA RODRIGUES | MOTORISTA CAT - C - N-VI | 3485,15 | 1348,55 | 2136,6 |
| ADEMAR GOMES MENDES JUNIOR | AUX. DE BIBLIOTECA | 1694,04 | 747,07 | 946,97 |
| ADEMAR SANTANA DE SOUSA JUNIOR | MOTORISTA CAT - B - N-III | 4042 | 453,88 | 3588,12 |
| ADENILSON DIAS DE SOUZA | SECRETARIO MUNICIPAL (AS-ISOLADO) | 12989,18 | 4956,67 | 8032,51 |
| ADERBAL MALHEIRO FRANCA NETO | SECRETARIO MUNICIPAL (AS-ISOLADO) | 11000 | 2832,62 | 8167,38 |
| ADERSON FERREIRA LIMA JUNIOR | PROFESSOR DE MUSICA BATERIA | 1864,15 | 1041,33 | 822,82 |
| ADIJAN MEDEIROS BARROS | AGENTE DE TRANSITO CL-A N-III | 2107,3 | 1063,41 | 1043,89 |
| ADILSON DE OLIVEIRA SOUSA | ACS -N 6 CL-C | 5618,64 | 691,52 | 4927,12 |
| ADNA BARROS LIMA | PROF. CL-D N-IV | 3437,85 | 481,3 | 2956,55 |
| ADNA CELIA DE ALMEIDA SANTANA | TEC. EM RAIO X | 3196,69 | 1798,53 | 1398,16 |
| ADRIANA CARVALHO SILVA | ACS -N 6 CL-C | 5618,64 | 2109,24 | 3509,4 |
| ADRIANA MIRANDA DOS SANTOS | PROF. CL-E N-V | 6217,76 | 541,51 | 5676,25 |
| ADRIANO BATISTA NOVAIS | COORDENADOR (AS-5) | 6000 | 394,54 | 5605,46 |
| ADRIANO CARDOSO SILVA | PROF. CL-E N-V | 3890,91 | 1212,81 | 2678,1 |
| ADRIANO DOMINGUES BASTOS | TEC. DE NIV. SUP. EM ED. FISICA CL-D | 3374,06 | 1189,03 | 2185,03 |
| ADRIANO MONTEIRO REIS | COORDENADOR (AS-5) | 4103 | 983,89 | 3119,11 |
| ADYUELSON FRAZAO DOS SANTOS | AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS | 3671,2 | 2024,37 | 1646,83 |
| AFONSO JEFFERSON BEZERRA TEIXEIRA | ACE -N 5 CL-A | 4743,45 | 3383,06 | 1360,39 |
| AFONSO PAULO COSTA FERRO | ENFERMEIRO(A) | 3443 | 226,94 | 3216,06 |
| AFONSO PAULO COSTA FERRO | ENFERMEIRO(A) | 1617,64 | 248,18 | 1369,46 |
| AFRANIO FRANKLIN RODRIGUES LEITE | ACS -N 6 CL-C | 5618,64 | 2949,97 | 2668,67 |
| AGLEDSON COSTA SANTIAGO | AUX. DE ENFERMAGEM | 1790,98 | 565,94 | 1225,04 |
| AGNALDO DOS SANTOS CAMPOS | MOTORISTA CAT - E - N-III | 3404,1 | 727,41 | 2676,69 |
| AGUILES CASSIO OLIVEIRA DIAS | INSPETOR DE GRUPAMENTO | 6455,73 | 2789,71 | 3666,02 |
| AIDA MORAIS ARAGAO | ASSESSOR JURIDICO SENIOR (AS-3) | 6000 | 1026,61 | 4973,39 |
| AKMAN CORREA VIANA | SECRETARIO(A) ESCOLAR | 1621 | 1290,04 | 330,96 |
| ALAIDE DA SILVA ASSUNCAO | PROF. CL-E N-V | 5014,41 | 505,41 | 4509 |
| ALAINE MOURA RODRIGUES OLIVEIRA | ACS -N 6 CL-C | 5618,64 | 691,52 | 4927,12 |
| ALAN BUENO E SILVA | AGENTE DE CONTRATACAO | 4500 | 368,58 | 4131,42 |
| ALAN GEORGE DE SOUSA LOPES | ACS -N 6 CL-C | 5618,64 | 943 | 4675,64 |
| ALAN JACKSON BEZERRA TEIXEIRA | PROF. CL-A N-I | 4213,11 | 1096,2 | 3116,91 |
| ALAN JAMES DA SILVA | PROF. CL-F N-VI | 4124,85 | 615,67 | 3509,18 |
| ALAN ROBSON DA SILVA | MOTORISTA CAT - B - N-II | 3079,9 | 1238,7 | 1841,2 |
| ALANA PEREIRA OLIVEIRA | PROF. CL-A N-I | 4213,11 | 393,22 | 3819,89 |
| ALANA SMIRNOLVA ARAUJO DA CRUZ | SECRETARIO ADJUNTO (AS-3) | 6000 | 834,25 | 5165,75 |
| ALAYNE RACHEL DE SOUSA LEITE | TEC. DE NIV. SUP. EM ED. FISICA CL-C | 1668,37 | 1420,1 | 248,27 |
| ALBERTO DE SOUSA COSTA | GUARDA MUNICIPAL | 5016,92 | 626,35 | 4390,57 |
| ALBERTO LEANDRO DOS SANTOS | PROF. CL-D N-IV | 6033,79 | 1951,26 | 4082,53 |
| ALBERTO LEANDRO DOS SANTOS | PROF. CL-D N-IV | 4944,33 | 3199,59 | 1744,74 |
| ALBERTO YURE DA SILVA MESQUITA | MUSICO SAX ALTO | 1864,15 | 226,94 | 1637,21 |
| ALBURINA VERNECK TEIXEIRA | PROF. CL-B N-II | 3863,26 | 1696,15 | 2167,11 |
| ALCEBIDES MEDEIROS DA SILVA FILHO | MOTORISTA CAT - D - N-III | 3323,05 | 1621,42 | 1701,63 |
| ALCEU RIBEIRO DE SOUSA | FARMACEUTICO/BIOQUIM | 4943 | 243,15 | 4699,85 |
| ALCILEIDE SOBRAL XAVIER | PROF. CL-A N-I | 4213,11 | 393,22 | 3819,89 |
| ALCIONE VILANOVA SOUZA GONCALVES | PROF. CL-E N-V | 5014,41 | 1208,39 | 3806,02 |
| ALCIONY DA PAZ CORREIA | AUXILIAR EM SAUDE BUCAL | 1621 | 226,94 | 1394,06 |
| ALDA VIEIRA DA SILVA | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 3130,36 | 1090,96 | 2039,4 |
| ALDEIR NASCIMENTO ALVES | ACS -N 6 CL-C | 5618,64 | 1109,47 | 4509,17 |
| ALDELANE GOMES LEAO | PROF. CL-D N-IV | 4803,7 | 1646,75 | 3156,95 |
| ALDENE CARNEIRO DA COSTA SOUSA | PROF. CL-E N-V | 4928,6 | 2556,07 | 2372,53 |
| ALDENHA MARIA ARAUJO ALMEIDA | PROF. CL-A N-I | 3510,94 | 3043,24 | 467,7 |
| ALDENISE DE JESUS HOLANDA | INSTRUTOR DE LIBRAS | 1973,59 | 243,15 | 1730,44 |
| ALDENISE ROCHA BARROZO EVANGELISTA PORTO | PROF. CL-A N-I | 3791,81 | 491,53 | 3300,28 |
| ALDENOR PEREIRA DE ALMEIDA JUNIOR | GUARDA DE 3a. CLASSE | 7013,43 | 1325,63 | 5687,8 |
| ALDENORA DA SILVA FERREIRA CONCUTELLI | PROF. CL-E N-V | 4793,23 | 2043,85 | 2749,38 |
| ALDERINA SOUSA DA COSTA | PROF. CL-E N-V | 5481,3 | 2757,16 | 2724,14 |
| ALDINA DOS SANTOS ROCHA | PROF. CL-A N-I | 4915,31 | 2990,39 | 1924,92 |
| ALDIVAN DE JESUS ARAUJO ALMEIDA | MUSICO | 1864,15 | 1142,62 | 721,53 |
| ALDO GREGORIO BACELAR DA SILVA | ACS -N 6 CL-B | 5374,34 | 1105,27 | 4269,07 |
| ALESSANDRA ARAUJO COSTA BARBOSA | DENTISTA | 4269,4 | 226,94 | 4042,46 |
| ALESSANDRA MARIA MACHADO DANIEL | DENTISTA | 12560 | 3495,31 | 9064,69 |
| ALESSANDRO JOSE CHAVES SOUSA | SEGURANCA ESCOLAR | 1621 | 683,86 | 937,14 |
| ALESSANDRO TORRES DE ALENCAR | MEDICO(A) | 1621 | 226,94 | 1394,06 |
| ALESSANDRO VALDECY COSTA DE SOUSA | PROF. CL-E N-V | 4793,23 | 1702,12 | 3091,11 |
| ALEX GUALBERTO FERNANDES | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 1621 | 226,94 | 1394,06 |
| ALEX SANDRO DOS SANTOS NERES | PROF. CL-E N-V | 5014,41 | 505,41 | 4509 |
| ALEXANDRA ALVES DOS SANTOS AGUIAR | ENFERMEIRO ESF | 4000 | 1275,14 | 2724,86 |
| ALEXANDRA ALVES DOS SANTOS AGUIAR | ENFERMEIRO ESF | 318,18 | 44,55 | 273,63 |
| ALEXANDRA SANTOS OLIVEIRA | PROF. CL-E N-V | 5647,3 | 3373,85 | 2273,45 |
| ALEXANDRA WAQUIM DE ASSUNCAO | NUTRICIONISTA | 2500 | 690,18 | 1809,82 |
| ALEXANDRE AIRES DE SOUSA | PROF. CL-D N-IV | 3684,68 | 510,57 | 3174,11 |
| ALEXANDRE AIRES DE SOUSA | PROF. CL-D N-IV | 4535,62 | 595,67 | 3939,95 |
| ALEXANDRE FERREIRA DA SILVA | SUBINSPETOR DE GRUPAMENTO | 5681,53 | 3375,12 | 2306,41 |
| ALEXANDRE WHALLYSON CARREIRO DUTRA NEVES | SEGURANCA ESCOLAR | 3274,08 | 1198,5 | 2075,58 |
| ALEXANDRO FROTA MARTINS | PROF. CL-A N-I | 3744,99 | 1075,25 | 2669,74 |
| ALEXSANDRA DA CONCEICAO DA SILVA LOPES | ACS -N 6 CL-C | 5618,64 | 2207,85 | 3410,79 |
| ALEXSANDRA DE PAULA G SOUZA | PROF. CL-E N-V | 4928,6 | 2346,44 | 2582,16 |
| ALEXSANDRA LIRA SOUSA | ACS -N 2 CL-C | 4992,08 | 614,41 | 4377,67 |
| ALEXSANDRA MACIEL E SILVA FRANCO | SECRETARIO ADJUNTO (AS-3) | 6000 | 1026,61 | 4973,39 |
| ALEXSANDRA REIS SANTOS DE SOUSA | ACS -N 6 CL-C | 5618,64 | 1198,22 | 4420,42 |
| ALFREDO GOMES REIS | AUX. DE SERV. DIVERSOS | 2091,73 | 272,65 | 1819,08 |
| ALGA SIMONE DE SOUSA VILHENA DA COSTA | PROF. CL-D N-IV | 3846,31 | 2887,1 | 959,21 |
| ALICE CAMILA MOURA DE MELO | MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR | 1621 | 474,67 | 1146,33 |
| ALICE HELENA LIMA DIAS | PROF. CL-D N-IV | 3684,68 | 1863,07 | 1821,61 |
| ALICE VIANA MAIA FILHA | TEC. DE ENFERMAGEM | 1884,65 | 1647,34 | 237,31 |
| ALICE VIANA MAIA FILHA | TEC. DE ENFERMAGEM | 1099,45 | 153,92 | 945,53 |
| ALINE ASSUNCAO TRANQUEIRA | PROF. CL-F N-VI | 5644,99 | 534,7 | 5110,29 |
| ALINE BORBA ALVES | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 4214,6 | 2368,95 | 1845,65 |
| ALINE BORBA ALVES | PROF. CL-A N-I | 4915,31 | 2941,8 | 1973,51 |
| ALINE RIBEIRO DE SOUSA | PROF. CL-A N-I | 3089,61 | 873,87 | 2215,74 |
| ALINE TAINA PINHEIRO LIMA | PROF. CL-A N-I | 4213,11 | 393,22 | 3819,89 |
| ALISSON LAECIO SOUSA OLIVEIRA | GUARDA DE 1a. CLASSE | 4287,47 | 521,96 | 3765,51 |
| ALISSON LUIS DA SILVA | GUARDA MUNICIPAL | 4287,47 | 521,96 | 3765,51 |
| ALISSON RODRIGUES LELES | MUSICO | 1931,69 | 1147,2 | 784,49 |
| ALLAN HENRIQUE BACELAR DA SILVA | PROF. CL-A N-I | 3744,99 | 393,22 | 3351,77 |
| ALLANNESSA DA SILVA VIEIRA | GUARDA MUNICIPAL | 5016,92 | 1922,67 | 3094,25 |
| ALMIR LIMA DA SILVA | MOTORISTA | 4103 | 1398,07 | 2704,93 |
| ALNEIR DE JESUS SANTOS | PROF. CL-D N-IV | 3786,79 | 524,87 | 3261,92 |
| ALTAMIR BALBY CUNHA | MOTORISTA CAT - D - N-II | 3242 | 470,09 | 2771,91 |
| ALUIZIO DOS SANTOS M. DA SILVEIRA | TECNICO AGRICOLA | 2273,73 | 1382,57 | 891,16 |
| ALYSSON EDILBERTO CEREZO DE ASSIS SOUZA E SILVA | PROF. CL-A N-I | 4915,31 | 3203,56 | 1711,75 |
| AMALIA SUZANNY GUIMARAES LIMA | PROF. CL-E N-V | 9305,59 | 3934,71 | 5370,88 |
| AMANDA CALIXTO DE OLIVEIRA SILVA | SUPERVISOR DE ALMOXARIFADO | 4333,33 | 2337,37 | 1995,96 |
| AMANDA CRISTINA RODRIGUES DE MELO | PROF. CL-E N-V | 4793,23 | 2149,56 | 2643,67 |
| AMANDA DE SOUZA ARAUJO CALDAS | PROF. CL-E N-V | 5094,26 | 505,41 | 4588,85 |
| AMANDA RIBEIRO E SILVA | PROF. CL-E N-V | 7420,85 | 1806,33 | 5614,52 |
| AMARINALDO FERREIRA LIMA | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 1621 | 428,18 | 1192,82 |
| AMELIA ARAUJO DE OLIVEIRA | PROF. CL-D N-IV | 4382,39 | 3028,01 | 1354,38 |
| AMSTERDAN MIRANDA LOPES | AGENTE DE TRANSITO CL-A N-I | 3728,3 | 521,96 | 3206,34 |
| AMSTERDAN MIRANDA LOPES | AGENTE DE TRANSITO CL-A N-I | 406,72 | 0 | 406,72 |
| ANA BEATRIZ DE FREITAS LIMA LOBATO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 1621 | 683,86 | 937,14 |
| ANA CARLA MARQUES DA COSTA | ENFERMEIRO(A) | 3443 | 226,94 | 3216,06 |
| ANA CARLA MARQUES DA COSTA | ENFERMEIRO(A) | 1617,64 | 248,18 | 1369,46 |
| ANA CAROLINA RODRIGUES DA SILVA | ENFERMEIRO OBSTETRA | 2500 | 1345,03 | 1154,97 |
| ANA CAROLINA RODRIGUES DA SILVA | ENFERMEIRO OBSTETRA | 738,64 | 103,41 | 635,23 |
| ANA CELIA FERREIRA PEREIRA | PROF. CL-E N-V | 4692,85 | 1919,71 | 2773,14 |
| ANA CELIA MORAIS DE SOUSA | ACE -N 5 CL-C | 5454,97 | 2890,65 | 2564,32 |
| ANA CELIA PEREIRA DAMASCENO DE MACEDO | PROF. CL-F N-VI | 11000 | 3198,2 | 7801,8 |
| ANA CLARA MORAIS SILVA | SECRETARIO(A) ESCOLAR | 1621 | 673,06 | 947,94 |
| ANA CLAUDIA AZEVEDO SILVA | AUX. DE ENFERMAGEM | 1723,44 | 243,15 | 1480,29 |
| ANA CLAUDIA AZEVEDO SILVA | AUX. DE ENFERMAGEM | 1401,73 | 196,24 | 1205,49 |
| ANA CLAUDIA L OLIVEIRA | PROF. CL-E N-V | 4647,73 | 2799,18 | 1848,55 |
| ANA CLEIA SILVA DE FREITAS | PROF. CL-E N-V | 4928,6 | 1971,22 | 2957,38 |
| ANA CLEIDE DE SOUSA SILVA | ACS -N 6 CL-C | 5618,64 | 3381,61 | 2237,03 |
| ANA CRISTINA DOS SANTOS MENDONCA | AUX. DE ENFERMAGEM | 1950,38 | 258,71 | 1691,67 |
| ANA CRISTINA DOS SANTOS MENDONCA | AUX. DE ENFERMAGEM | 1401,73 | 196,24 | 1205,49 |
| ANA CRISTINA LIMA COSTA | PROF. CL-E N-V | 5395,03 | 3943,61 | 1451,42 |
| ANA CRISTINA LIMA COSTA | PROF. CL-E N-V | 4928,6 | 2326,27 | 2602,33 |
| ANA CRISTINA MEDEIROS CASTELO BRANCO SOUSA | SUPERVISOR PEDAGOGICO(A) | 6807,66 | 6564,86 | 242,8 |
| ANA CRISTINA MOTA OLIVEIRA | PROF. CL-E N-V | 5916,73 | 676,85 | 5239,88 |
| ANA CRISTINA MOURA DA SILVA | SECRETARIO(A) ESCOLAR | 1621 | 696,86 | 924,14 |
| ANA CRISTINA SANTOS MENDES | PROF. CL-A N-I | 4915,31 | 491,53 | 4423,78 |
| ANA DEBORA ROCHA DA SILVA | SUPERVISOR(A) (AS-6) | 3000 | 498,58 | 2501,42 |
| ANA DENISE PEREIRA LIMA GUERRA | NUTRICIONISTA | 4333,33 | 1777,61 | 2555,72 |
| ANA DULCE DA COSTA ALVES | PROF. CL-E N-V | 4647,73 | 695,8 | 3951,93 |
| ANA ELISA PEREIRA LOPES DA COSTA | ACS -N 2 CL-B | 4775,04 | 2921,12 | 1853,92 |
| ANA FELICIA TRINDADE | PROF. CL-A N-I | 5243,27 | 3192,82 | 2050,45 |
| ANA FERREIRA NASCIMENTO | TEC. DE ENFERMAGEM | 1884,65 | 1452,71 | 431,94 |
| ANA FERREIRA NASCIMENTO | TEC. DE ENFERMAGEM | 1099,45 | 153,92 | 945,53 |
| ANA FRANCINETE VIEIRA SOUSA | PROF. CL-E N-V | 4512,36 | 676,85 | 3835,51 |
| ANA GLORIA SANTANA MADALENA | PROF. CL-E N-V | 8078,56 | 2011,83 | 6066,73 |
| ANA KAROLINA PEDROSA LEAL | DENTISTA | 4800 | 2553,44 | 2246,56 |
| ANA KATIA PEREIRA SILVA | AUX. DE ENFERMAGEM | 1723,44 | 551,37 | 1172,07 |
| ANA KATIA PEREIRA SILVA | AUX. DE ENFERMAGEM | 1099,45 | 153,92 | 945,53 |
| ANA LARISSA DE FATIMA SOUSA DIOGO | AGENTE COMUNITARIO | 4214,6 | 884,3 | 3330,3 |
| ANA LIMA DA SILVA CONCEICAO | AUX. DE SERV. DIVERSOS | 1864,15 | 796,22 | 1067,93 |
| ANA LIVIA MACHADO TORRES | ASSESSOR INSTITUCIONAL (AS-3) | 6000 | 394,54 | 5605,46 |
| ANA LUCIA DO NASCIMENTO NEVES | PROF. CL-E N-V | 3718,34 | 520,57 | 3197,77 |
| ANA LUCIA DOS SANTOS M DA SILVEIRA | PROF. CL-E N-V | 4504,62 | 591,33 | 3913,29 |
| ANA LUCIA DOS SANTOS M DA SILVEIRA | PROF. CL-E N-V | 5122,71 | 1416,68 | 3706,03 |
| ANA LUCIA E SILVA P GONCALVES | PROF. CL-D N-IV | 3437,85 | 481,3 | 2956,55 |
| ANA LUCIA PEREIRA DA SILVA | PROF. CL-A N-I | 6460,1 | 3543,99 | 2916,11 |
| ANA LUCIA REIS DE SOUSA | PROF. CL-B N-II | 4144,13 | 2191,04 | 1953,09 |
| ANA LUCIA RODRIGUES MARQUES | PROF. CL-D N-IV | 6208,07 | 2373,33 | 3834,74 |
| ANA LUCIA SILVA | AUX. DE ENFERMAGEM | 1803,44 | 558,56 | 1244,88 |
| ANA LUCIA SILVA | AUX. DE ENFERMAGEM | 1401,73 | 196,24 | 1205,49 |
| ANA LUCIA SOARES DA SILVA XIMENES | SECRETARIO MUNICIPAL (AS-ISOLADO) | 11442,5 | 5885,69 | 5556,81 |
| ANA LUCIA VIEIRA ROCHA | ACS -N 6 CL-C | 5618,64 | 691,52 | 4927,12 |
| ANA LUCIA VILANOVA DE FRANCA | PROF. CL-E N-V | 3999,21 | 520,57 | 3478,64 |
| ANA LUCIA VILANOVA DE FRANCA | PROF. CL-E N-V | 3890,91 | 505,41 | 3385,5 |
| ANA LUIZA MACHADO DA SILVA | PROF. CL-E N-V | 5014,41 | 2517,24 | 2497,17 |
| ANA MARIA DA SILVA LIMA | PROF. CL-A N-I | 3791,81 | 2211,09 | 1580,72 |
| ANA MARIA DA SILVA LIMA | PROF. CL-E N-V | 4973,92 | 2162,78 | 2811,14 |
| ANA MARIA DE ALENCAR MOURA | PROF. CL-E N-V | 3718,34 | 2782,62 | 935,72 |
| ANA MARIA DOS SANTOS | PROF. CL-D N-IV | 4208,1 | 3797,51 | 410,59 |
| ANA MARIA FERREIRA LIMA | PROF. CL-E N-V | 3718,34 | 1348,86 | 2369,48 |
| ANA MARIA LIMA RUBIM | PROF. CL-D N-IV | 8744,99 | 5997,3 | 2747,69 |
| ANA MARIA MORAES SATIRO DA CONCEICAO | PROF. CL-D N-IV | 5786,76 | 1008,14 | 4778,62 |
| ANA MARIA UCHOA BUENO | PROF. CL-E N-V | 3718,34 | 556,67 | 3161,67 |
| ANA MARIA V DE FRANCA | PROF. CL-D N-IV | 5659,12 | 638,22 | 5020,9 |
| ANA MARY FERNANDES DA SILVA | PROF. CL-E N-V | 4647,73 | 1292,77 | 3354,96 |
| ANA MIRELLY GOMES MELO | AUXILIAR EM SAUDE BUCAL | 2282,8 | 774,25 | 1508,55 |
| ANA NUNES DA SILVA SOUZA | TEC. DE ENFERMAGEM | 4121 | 2249,29 | 1871,71 |
| ANA NUNES DA SILVA SOUZA | TEC. DE ENFERMAGEM | 2485,81 | 990,21 | 1495,6 |
| ANA PATRICIA FRANCO DA ROCHA | ENFERMEIRO(A) | 3621 | 226,94 | 3394,06 |
| ANA PATRICIA FRANCO DA ROCHA | ENFERMEIRO(A) | 2697,18 | 902,01 | 1795,17 |
| ANA PAULA GUIMARAES DE AZEVEDO DO VALE | ACS -N 2 CL-A | 4342,44 | 1616,49 | 2725,95 |
| ANA PAULA MONTEIRO BORGES | CONTADOR CL-B | 4856,25 | 679,88 | 4176,37 |
| ANA PAULA MOURA | PROF. CL-D N-IV | 3471,89 | 520,1 | 2951,79 |
| ANA PAULA OLIVEIRA DA SILVA | ACS -N 6 CL-C | 5618,64 | 2994,95 | 2623,69 |
| ANA PAULA SANTOS FONTENELE | ENFERMEIRO INTENSIVISTA | 2500 | 534,51 | 1965,49 |
| ANA PAULA SANTOS FONTENELE | ENFERMEIRO INTENSIVISTA | 738,64 | 103,41 | 635,23 |
| ANA RAQUEL COSTA SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 4214,6 | 1716,52 | 2498,08 |
| ANA RAQUEL GOMES DE ABREU | PROF. CL-D N-IV | 5942,78 | 2686,33 | 3256,45 |
| ANA ROBERTA DE SANTANA CAMPELO | PROF. CL-A N-I | 4915,31 | 2857,19 | 2058,12 |
| ANA ROSA PEREIRA DA SILVA | ACS -N 6 CL-C | 5618,64 | 3632,79 | 1985,85 |
| ANA ROSARIA SOARES DA SILVA | PROF. CL-F N-I | 10955,11 | 7384,77 | 3570,34 |
| ANA SELMA DOS SANTOS MENDES | AUX. DE ENFERMAGEM | 1723,44 | 1242,2 | 481,24 |
| ANA SELMA DOS SANTOS MENDES | AUX. DE ENFERMAGEM | 538,09 | 75,33 | 462,76 |
| ANA SHEYLA ALVES DO MONTE | ENFERMEIRO ESF | 4000 | 1143,02 | 2856,98 |
| ANA SHEYLA ALVES DO MONTE | ENFERMEIRO ESF | 318,18 | 44,55 | 273,63 |
| ANA TELMA LEITE G SILVA | PROF. CL-E N-V | 6327,43 | 2724,31 | 3603,12 |
| ANA TELMA LEITE G SILVA | PROF. CL-E N-V | 5928,6 | 3683,85 | 2244,75 |
| ANA TERESA DOS SANTOS GONCALVES | PROF. CL-E N-V | 5082,23 | 607,21 | 4475,02 |
| ANAILDE OLIVEIRA CHAVES | AUX. DE ENFERMAGEM | 1790,98 | 243,15 | 1547,83 |
| ANAILDE OLIVEIRA CHAVES | AUX. DE ENFERMAGEM | 538,09 | 75,33 | 462,76 |
| ANANIAS MEDEIROS BELCHIOR | TEC. EM RAIO X | 3196,69 | 1312,64 | 1884,05 |
| ANDERSON MATHEUS CATRO MALHEIROS | SUPERVISOR(A) (AS-6) | 2500 | 0 | 2500 |
| ANDILEIDY DO CARMO OLIVEIRA TEIXEIRA | PROF. CL-E N-V | 3999,21 | 2444,07 | 1555,14 |
| ANDRE LEITE CAVALCANTE | ACS -N 6 CL-C | 5618,64 | 2089,92 | 3528,72 |
| ANDRE LUIZ ANDRADE ASSUNCAO VILANOVA | PROF. CL-C N-III | 3296,69 | 2383,17 | 913,52 |
| ANDRE OLIVEIRA TENORIO | PROF. CL-E N-V | 5094,26 | 505,41 | 4588,85 |
| ANDRE SILVA COSTA | FISIOTERAPEUTA INTENSIVISTA NEONATAL | 2500 | 1847,75 | 652,25 |
| ANDREA DOS SANTOS FIGUEREDO | PROF. CL-E N-V | 5014,41 | 792,01 | 4222,4 |
| ANDREA KARLA DE SOUSA GOUVEIA | DIRETOR DE UNIDADE HOSPITALAR | 7000 | 802,69 | 6197,31 |
| ANDREIA AGUIAR COSTA | PROF. CL-E N-V | 3890,91 | 1208,39 | 2682,52 |
| ANDREIA CAROLINE FREITAS BEZERRA | PROF. CL-D N-IV | 5659,12 | 2186,09 | 3473,03 |
| ANDREIA CHRISTIANE NUNES SOUZA | PROF. CL-D N-IV | 8187,98 | 5922,19 | 2265,79 |
| ANDREIA COSTA SILVA | AUXILIAR EM SAUDE BUCAL | 1621 | 1188,39 | 432,61 |
| ANDREIA CRISTINA SILVA CUNHA | PROF. CL-E N-V | 3890,91 | 1299,62 | 2591,29 |
| ANDREIA DE ABREU FERREIRA | PROF. CL-A N-I | 4915,31 | 1932,09 | 2983,22 |
| ANDREIA OLIVEIRA DE SOUSA FREIRE | PROF. CL-A N-I | 3897,14 | 2102,66 | 1794,48 |
| ANDREIA PEREIRA DA SILVA | SECRETARIO(A) ESCOLAR | 1945,2 | 1093,08 | 852,12 |
| ANDREIA RODRIGUES ARAUJO | TEC. EM ENFERMAGEM INTENSIVISTA (ZONA URBANA) | 1688,54 | 226,94 | 1461,6 |
| ANDREIA RODRIGUES ARAUJO | TEC. EM ENFERMAGEM INTENSIVISTA (ZONA URBANA) | 1099,45 | 153,92 | 945,53 |
| ANDREIA STELLA SILVA LOBAO | PROF. CL-B N-II | 4416,28 | 1885,45 | 2530,83 |
| ANDRELINA R SENA DA SILVA | PROF. CL-E N-V | 4647,73 | 650,68 | 3997,05 |
| ANDRESSA LAYANE DOS SANTOS SOUSA | AGENTE DE INCLUSAO ESCOLAR | 1688,54 | 226,94 | 1461,6 |
| ANDRESSA SILVA COUTINHO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 4214,6 | 518,72 | 3695,88 |
| ANE ARAUJO DA SILVA | ACE -N 5 CL-A | 4743,45 | 2817,67 | 1925,78 |
| ANECY MEDEIROS FARIAS DO SANTOS | PROF. CL-D N-IV | 5659,12 | 638,22 | 5020,9 |
| ANEIDE JANE DE SOUZA GOMES | PROF. CL-E N-V | 4647,73 | 1643,81 | 3003,92 |
| ANESIO CALDAS PRADO FILHO | PROF. CL-B N-II | 3090,61 | 1239,24 | 1851,37 |
| ANFRISCO LEANDRO LIMA LOBO | MOTORISTA CAT - C - N-III | 4042 | 1706,27 | 2335,73 |
| ANGELA DE CARVALHO ALMEIDA | AUXILIAR EM SAUDE BUCAL | 3456,33 | 1139,71 | 2316,62 |
| ANGELA DE OLIVEIRA ASSUNCAO | ODONTOLOGO | 6769,4 | 951,72 | 5817,68 |
| ANGELA DOS SANTOS SILVA NERES | PROF. CL-A N-I | 3089,61 | 1103,41 | 1986,2 |
