Folhas de Pagamento
|
Consulte a lista de Folhas de Pagamento municipais
Selecione o mês e ano para visualização:
LISTA DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA: Agosto/2022
MES/ANO | MATRICULA | NOME | LOTACAO | CARGO/FUNCAO | VINCULO | TIPO FOLHA | REND. | DESC. | LIQUIDO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/2022 | 20511 | ABDIAS SOUSA MEDINA | SEMECT-COORDENACAO DE SERVICOS GERAIS | VIGIA | Contr. trab., expr. OU tácito p/ prazo indet | Folha Mensal | 1818 | 90,9 | 1727,1 |
08/2022 | 3687 | ABGAIL LIMA DE S BASTOS | E COM PROFa VALQUIRIA OLIVEIRA ARAUJO - APAE | PROF. CL-E N-V | Estatutário da União, Estado ou Munic. e Militar | Folha Mensal | 7102,46 | 4482,64 | 2619,82 |
08/2022 | 11811 | ABILENE MONTEIRO BARROS | UEM JOAO DA CRUZ N. ALMEIDA-LAVRAS-1o. | PROF. CL-E N-V | Estatutário da União, Estado ou Munic. e Militar | Folha Mensal | 8059,98 | 2850,05 | 5209,93 |
08/2022 | 31274 | ABILIO DA CUNHA MOURA | PS. CAXIRIMBU | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | Estatutário da União, Estado ou Munic. e Militar | Folha Mensal | 2939,48 | 792,49 | 2146,99 |
08/2022 | 34564 | ABIMAEL DE SOUSA SENA | UEM GUMERCINDO A. TEIXEIRA-ESTREITO-3o. | VIGIA | Contr. trab., expr. OU tácito p/ prazo indeterminado | Folha Mensal | 1212 | 0 | 1212 |
08/2022 | 30665 | ABIMAEL JOSE DO NASCIMENTO LIMA | UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO | MEDICO(A) | Estatutário da União, Estado ou Munic. e Militar | Folha Mensal | 2500 | 954,16 | 1545,84 |
08/2022 | 30665 | ABIMAEL JOSE DO NASCIMENTO LIMA | PS. CENTRO | MEDICO(A) | Contr. trab., expr. OU tácito p/ prazo indeterminado | Folha Mensal | 12000 | 2785,53 | 9214,47 |
08/2022 | 21161 | ACIOLY DA CRUZ VARAO | UNID. INTEGRADA JOÃO LISBOA | VIGIA | Contr. trab., expr. OU tácito p/ prazo indet | Folha Mensal | 1212 | 90,9 | 1121,1 |
08/2022 | 17374 | ACLESE NASCIMENTO TORRES | CAPS-AD | ENFERMEIRO(A) | Contr. trab., expr. OU tácito p/ prazo indeterminado | Folha Mensal | 2500 | 44,7 | 2455,3 |
08/2022 | 5063 | ADAILA AMORIM | UIM HELIO DE SOUSA QUEIROZ | PROF. CL-A N-I | Contr. trab., expr. OU tácito p/ prazo indet | Folha Mensal | 1686,42 | 430,4 | 1256,02 |
08/2022 | 28380 | ADAILDE ANDRADE VASCONCELOS | SECRETARIA DE GOVERNO, ART. POLITICA E SEGURANCA PUBLICA | COORDENADOR(A) | Contr. trab., expr. OU tácito p/ prazo indeterminado | Folha Mensal | 4000 | 263,87 | 3736,13 |
08/2022 | 29890 | ADAILDO GRACILIANO TORRES DA SILVA | E COM TIA JOANA | VIGIA | Contr. trab., expr. OU tácito p/ prazo indet | Folha Mensal | 1212 | 90,9 | 1121,1 |
08/2022 | 13640 | ADAILTON BORGES DA SILVA | PS. BAIXINHA | VIGIA | Contr. trab., expr. OU tácito p/ prazo indeterminado | Folha Mensal | 1212 | 181,8 | 1030,2 |
08/2022 | 34428 | ADAILTON GOMES LEAO | UIM LEONCIO ALVES ARAUJO | VIGIA | Contr. trab., expr. OU tácito p/ prazo indet | Folha Mensal | 1212 | 90,9 | 1121,1 |
08/2022 | 34852 | ADAILTON JOSE LIMA DE SOUSA | UIM RAIMUNDO NUNES | AUX. DE SERV. DIVERSOS | Contr. trab., expr. OU tácito p/ prazo indeterminado | Folha Mensal | 1212 | 0 | 1212 |
08/2022 | 18285 | ADAILTON LEITAO DA SILVA | E COM PROFa VALQUIRIA OLIVEIRA ARAUJO - APAE | PROF. CL-A N-I | Contr. trab., expr. OU tácito p/ prazo indet | Folha Mensal | 1686,42 | 170,95 | 1515,47 |
08/2022 | 11383 | ADALBERTO FELIX ARAUJO | HOSPITAL GERAL | VIGIA | Contr. trab., expr. OU tácito p/ prazo indeterminado | Folha Mensal | 1212 | 0 | 1212 |
08/2022 | 27429 | ADALBERTO SILVA FARIAS JUNIOR | UIM DEBORAH PEREIRA | PROF. CL-A N-I | Contr. trab., expr. OU tácito p/ prazo indet | Folha Mensal | 1686,42 | 119,79 | 1566,63 |
08/2022 | 14621 | ADALGISA VIEIRA DE SOUZA | UIM JOAO S. TORRES-CABECEIRA DE S. PEDRO-3o. | PROF. CL-A N-I | Contr. trab., expr. OU tácito p/ prazo indet | Folha Mensal | 2299,67 | 119,79 | 2179,88 |
08/2022 | 32250 | ADAO BARBOSA DA SILVA | UEM DOM LUIS MARELIM-DESCANSO-1o. | VIGIA | Contr. trab., expr. OU tácito p/ prazo indeterminado | Folha Mensal | 1212 | 0 | 1212 |
08/2022 | 20562 | ADAO BATISTA COSTA | C.E.I.M Profa. FRANCILEIDE LEAL MOREIRA | VIGIA | Contr. trab., expr. OU tácito p/ prazo indet | Folha Mensal | 1212 | 90,9 | 1121,1 |
08/2022 | 34795 | ADAO DA SILVA SEVERINO | UIM ANTENOR VIANA JUNIOR | PROF. CL-A N-I | Contr. trab., expr. OU tácito p/ prazo indeterminado | Folha Mensal | 1686,42 | 0 | 1686,42 |
08/2022 | 24986 | ADAO FERREIRA DOS SANTOS | PS. NOVA CAXIAS | TEC. DE ENFERMAGEM | Contr. trab., expr. OU tácito p/ prazo indeterminado | Folha Mensal | 1212 | 0 | 1212 |
08/2022 | 21071 | ADAO MOTA DAS NEVES | UIM PREFEITO EZEQUIO BARROS | VIGIA | Contr. trab., expr. OU tácito p/ prazo indet | Folha Mensal | 1212 | 389,9 | 822,1 |
08/2022 | 21697 | ADAO REIS DA SILVA | UEM DOMINGOS DA SILVA-BOCA DA MATA-2o. | VIGIA | Contr. trab., expr. OU tácito p/ prazo indet | Folha Mensal | 1212 | 90,9 | 1121,1 |
08/2022 | 14349 | ADELAIDE DA PAZ CORREIA | PS. CEAMI (BC) | AUXILIAR EM SAUDE BUCAL | Estatutário da União, Estado ou Munic. e Militar | Folha Mensal | 1314,44 | 412,62 | 901,82 |
08/2022 | 23644 | ADELAIDE SOUSA MOURA CRUZ | UIM JOSE CASTRO | AOSD | Contr. trab., expr. OU tácito p/ prazo indet | Folha Mensal | 1212 | 90,9 | 1121,1 |
08/2022 | 18056 | ADELCIANE DO NASCIMENTO SILVA | UIM NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS | AUX. DE SERV. DIVERSOS | Contr. trab., expr. OU tácito p/ prazo indet | Folha Mensal | 1212 | 90,9 | 1121,1 |
08/2022 | 31063 | ADELIA BARROS DE ANDRADE SANTOS | UIM GOV PEDRO N. DE SANTANA-BREJINHO-1o. | PROF. CL-A N-I | Estatutário da União, Estado ou Munic. e Militar | Folha Mensal | 3319,79 | 1373,54 | 1946,25 |
08/2022 | 31897 | ADELIA EMANUELI ALVES PERES MACHADO | UIM ANTENOR VIANA JUNIOR | AOSD | Contr. trab., expr. OU tácito p/ prazo indet | Folha Mensal | 1212 | 90,9 | 1121,1 |
08/2022 | 20839 | ADELIA GLORIA SALVINO LAGO | UIM MARLY SARNEY COSTA | PROF. CL-A N-I | Contr. trab., expr. OU tácito p/ prazo indet | Folha Mensal | 1686,42 | 119,79 | 1566,63 |
08/2022 | 562 | ADELSON DA COSTA PEDROSA | SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO JUV.E PAT. HISTORICO | SECRETARIO ADJUNTO (AS-3) | Contr. trab., expr. OU tácito p/ prazo indet | Folha Mensal | 6000 | 2000 | 4000 |
08/2022 | 698 | ADELSON NOGUEIRA DA SILVA | DIVISAO DE ADM. CEDIDOS(PROC. APOSENTADORIA) | VIGIA | Estatutário da União, Estado ou Munic. e Militar | Folha Mensal | 1418,04 | 168,1 | 1249,94 |
08/2022 | 988 | ADELSON ROCHA RODRIGUES | SEMECT-COORDENACAO DE TRANSPORTES | MOTORISTA CAT - C - N-VI | Estatutário da União, Estado ou Munic. e Militar | Folha Mensal | 2605,8 | 1045,92 | 1559,88 |
08/2022 | 27382 | ADEMAR BEZERRA ASSUNCAO COSTA JUNIOR | UIM MARCIA MARINHO | AOSD | Contr. trab., expr. OU tácito p/ prazo indet | Folha Mensal | 1212 | 393,81 | 818,19 |
08/2022 | 7026 | ADEMAR GOMES MENDES JUNIOR | UIM COELHO NETO | AUX. DE BIBLIOTECA | Estatutário da União, Estado ou Munic. e Militar | Folha Mensal | 1212 | 409,63 | 802,37 |
08/2022 | 6943 | ADEMAR SANTANA DE SOUSA JUNIOR | SEMECT-COORDENACAO DE TRANSPORTES | MOTORISTA CAT - B - N-III | Estatutário da União, Estado ou Munic. e Militar | Folha Mensal | 2424 | 726,06 | 1697,94 |
08/2022 | 19131 | ADEMY NERES DA SILVA | UIM PAULO MARINHO | VIGIA | Contr. trab., expr. OU tácito p/ prazo indeterminado | Folha Mensal | 1212 | 0 | 1212 |
08/2022 | 5176 | ADENILSON DIAS DE SOUZA | PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO | Estatutário da União, Estado ou Munic. e Militar | Folha Mensal | 12123,58 | 3063,32 | 9060,26 |
08/2022 | 25611 | ADERBAL MALHEIRO FRANCA NETO | SECRETARIA ADJUNTA DE MEIO AMBIENTE | SECRETARIO MUNICIPAL | Contr. trab., expr. OU tácito p/ prazo indet | Folha Mensal | 11000 | 2756,22 | 8243,78 |
08/2022 | 30577 | ADERSON FERREIRA LIMA JUNIOR | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | PROFESSOR DE MUSICA BATERIA | Estatutário da União, Estado ou Munic. e Militar | Folha Mensal | 1393,8 | 617,25 | 776,55 |
08/2022 | 34308 | ADEVALDO SILVA MOTA | UNID. INTEGRADA JOÃO LISBOA | VIGIA | Contr. trab., expr. OU tácito p/ prazo indet | Folha Mensal | 1212 | 90,9 | 1121,1 |
08/2022 | 34248 | ADIEL ADIBSON GOMES DA SILVA | UEM SANTOS DUMONT | AOSD | Contr. trab., expr. OU tácito p/ prazo indet | Folha Mensal | 1212 | 90,9 | 1121,1 |
08/2022 | 32718 | ADILSON BITTENCOURT DE ALBUQUERQUE | SEDE | ASSESSOR | Contr. trab., expr. OU tácito p/ prazo indeterminado | Folha Mensal | 5000 | 505,64 | 4494,36 |
08/2022 | 11222 | ADILSON DE OLIVEIRA SOUSA | PS. ANTENOR VIANA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | Estatutário da União, Estado ou Munic. e Militar | Folha Mensal | 2939,48 | 334,12 | 2605,36 |
08/2022 | 17497 | ADILSON LEITAO DA SILVA | UIM CEL. GERVASIO COSTA-RODAGEM 2o. | PROF. CL-A N-I | Contr. trab., expr. OU tácito p/ prazo indeterminado | Folha Mensal | 2299,67 | 0 | 2299,67 |
08/2022 | 8392 | ADILSON NUNES SOUSA | PS. CAMPO DE BELEM | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | Estatutário da União, Estado ou Munic. e Militar | Folha Mensal | 3919,31 | 1444,48 | 2474,83 |
08/2022 | 30579 | ADILTO DO NASCIMENTO PEREIRA | SECRETARIA ADJUNTA DE MEIO AMBIENTE | GESTOR AMBIENTAL | Estatutário da União, Estado ou Munic. e Militar | Folha Mensal | 2000 | 220 | 1780 |
08/2022 | 27457 | ADINEAN CRISTINA GOMES MOURA | ANEXO - UIM LEONCIO A. ARAUJO | AOSD | Contr. trab., expr. OU tácito p/ prazo indet | Folha Mensal | 1212 | 90,9 | 1121,1 |
08/2022 | 3465 | ADMILDES DE MORAES MARQUES | UIM SINHA CASTELO-ENG. D'AGUA-2o. | PROF. CL-D N-IV | Estatutário da União, Estado ou Munic. e Militar | Folha Mensal | 4559,79 | 2618,5 | 1941,29 |
08/2022 | 5173 | ADNA BARROS LIMA | UIM HELIO DE SOUSA QUEIROZ | PROF. CL-D N-IV | Estatutário da União, Estado ou Munic. e Militar | Folha Mensal | 3198,45 | 356,12 | 2842,33 |
08/2022 | 30669 | ADNA CELIA DE ALMEIDA SANTANA | HOSPITAL GERAL | TEC. EM RAIO X | Estatutário da União, Estado ou Munic. e Militar | Folha Mensal | 1500 | 1083,93 | 416,07 |
08/2022 | 28593 | ADNA VASCONCELOS SILVA TORRES GUIMARAES | SECRETARIA DE GOVERNO, ART. POLITICA E SEGURANCA PUBLICA | AUXILIAR DE COORDENACAO | Contr. trab., expr. OU tácito p/ prazo indeterminado | Folha Mensal | 1212 | 0 | 1212 |
08/2022 | 20946 | ADNILSON ABREU SANTOS | E COM N SENHORA DAS GRACAS | VIGIA | Contr. trab., expr. OU tácito p/ prazo indeterminado | Folha Mensal | 1212 | 0 | 1212 |
08/2022 | 4859 | ADONATO TELES DA SILVA FILHO | COMISSAO CENTRAL DE LICITACAO | COORDENADOR ESPECIAL | Contr. trab., expr. OU tácito p/ prazo indeterminado | Folha Mensal | 5000 | 875,21 | 4124,79 |
08/2022 | 23918 | ADONATO TELES DA SILVA NETO | CRFSC | FISIOTERAPEUTA | Contr. trab., expr. OU tácito p/ prazo indeterminado | Folha Mensal | 2333,33 | 32,2 | 2301,13 |
08/2022 | 36272 | ADRIANA ABREU SILVA E SILVA | PS. SANTA RITA | TEC. EM ENFERMAGEM | Contr. trab., expr. OU tácito p/ prazo indeterminado | Folha Mensal | 1212 | 0 | 1212 |
08/2022 | 21898 | ADRIANA CARNEIRO LOPES | UIM PROF. MARINALVA SOARES GUIMARAES | MANIPULADOR(A) DE ALIMENTOS | Contr. trab., expr. OU tácito p/ prazo indet | Folha Mensal | 1212 | 90,9 | 1121,1 |
08/2022 | 11203 | ADRIANA CARVALHO SILVA | PS. BREJINHO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | Estatutário da União, Estado ou Munic. e Militar | Folha Mensal | 2939,48 | 902,46 | 2037,02 |
08/2022 | 27411 | ADRIANA COELHO FERREIRA DE SOUSA | C.E.I.M VILA PARAISO | PROF. CL-A N-I | Contr. trab., expr. OU tácito p/ prazo indet | Folha Mensal | 1686,42 | 119,79 | 1566,63 |
08/2022 | 14793 | ADRIANA DE OLIVEIRA REIS FERREIRA | C.E.I.M MARCELO DINO | PROF. CL-A N-I | Contr. trab., expr. OU tácito p/ prazo indet | Folha Mensal | 1686,42 | 119,79 | 1566,63 |
08/2022 | 18762 | ADRIANA DOS SANTOS LOURA | UIM ANTONIO ROSA DE LIMA - SITIO. 2o | AUX. DE SERV. DIVERSOS | Contr. trab., expr. OU tácito p/ prazo indet | Folha Mensal | 1212 | 90,9 | 1121,1 |
08/2022 | 18200 | ADRIANA FEITOSA ROCHA | C.E.I.M Profa MARIA BENEDITA P. DA SILVA | PROF. CL-A N-I | Contr. trab., expr. OU tácito p/ prazo indet | Folha Mensal | 1686,42 | 119,79 | 1566,63 |
08/2022 | 24766 | ADRIANA FERREIRA ARAUJO | UEM JADIEL CARVALHO | PROF. CL-A N-I | Contr. trab., expr. OU tácito p/ prazo indet | Folha Mensal | 1686,42 | 119,79 | 1566,63 |
08/2022 | 35733 | ADRIANA GOMES DA SILVA | UIM JOSE CASTRO | MANIPULADOR(A) DE ALIMENTOS | Contr. trab., expr. OU tácito p/ prazo indeterminado | Folha Mensal | 1212 | 0 | 1212 |
08/2022 | 21962 | ADRIANA GOMES RAMOS | UIM PROF. ARLINDO FERNANDES DE OLIVEIRA | PROF. CL-A N-I | Contr. trab., expr. OU tácito p/ prazo indet | Folha Mensal | 1686,42 | 119,79 | 1566,63 |
08/2022 | 5443 | ADRIANA KELLY SOARES SILVA | UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO | ASSISTENTE SOCIAL | Contr. trab., expr. OU tácito p/ prazo indeterminado | Folha Mensal | 1833,33 | 0 | 1833,33 |
08/2022 | 27313 | ADRIANA LOPES DA SILVA | UIM GOV PEDRO N. DE SANTANA-BREJINHO-1o. | AUX. DE SERV. DIVERSOS | Contr. trab., expr. OU tácito p/ prazo indet | Folha Mensal | 1212 | 90,9 | 1121,1 |
08/2022 | 16315 | ADRIANA MEDEIROS OLIVEIRA | E COM FUND MARILENE MEDEIROS | PROF. CL-A N-I | Contr. trab., expr. OU tácito p/ prazo indet | Folha Mensal | 1686,42 | 119,79 | 1566,63 |
08/2022 | 9487 | ADRIANA MEIRE SILVA DOS SANTOS | H.M. JOAO VIANA | TEC. DE ENFERMAGEM | Contr. trab., expr. OU tácito p/ prazo indeterminado | Folha Mensal | 1212 | 0 | 1212 |
08/2022 | 32041 | ADRIANA MIRANDA DOS SANTOS | C.E.I.M BREJINHO-BREJINHO-1o. | PROF. CL-A N-I | Estatutário da União, Estado ou Munic. e Militar | Folha Mensal | 3319,79 | 270,51 | 3049,28 |
08/2022 | 16421 | ADRIANA NATALIA LEAL OLIVEIRA | CRFSC | ASSISTENTE SOCIAL | Contr. trab., expr. OU tácito p/ prazo indeterminado | Folha Mensal | 1833,33 | 549 | 1284,33 |
08/2022 | 9916 | ADRIANA PAULA SILVA MORAIS | PS. BOM JESUS | TEC. DE ENFERMAGEM | Contr. trab., expr. OU tácito p/ prazo indeterminado | Folha Mensal | 1212 | 0 | 1212 |
08/2022 | 28575 | ADRIANA PEREIRA DA SILVA | PS. BUENOS AIRES | AOSD | Contr. trab., expr. OU tácito p/ prazo indeterminado | Folha Mensal | 1212 | 0 | 1212 |
08/2022 | 17507 | ADRIANA PEREIRA DOS SANTOS | UIM ANTONIO ROSA DE LIMA - SITIO. 2o | AOSD | Contr. trab., expr. OU tácito p/ prazo indet | Folha Mensal | 1212 | 90,9 | 1121,1 |
08/2022 | 25660 | ADRIANA SOUSA CORREIA LIMA FERNANDES | SECRETARIA DE SAUDE | COORDENADOR (AS-4) | Contr. trab., expr. OU tácito p/ prazo indet | Folha Mensal | 4000 | 791,1 | 3208,9 |
08/2022 | 10872 | ADRIANE ALVES MENDES | PS. CHAPADA | ASB | Contr. trab., expr. OU tácito p/ prazo indeterminado | Folha Mensal | 1212 | 360,21 | 851,79 |
08/2022 | 31043 | ADRIANO CARDOSO SILVA | UIM FILOMENA MACHADO TEIXEIRA | PROF. CL-A N-I | Estatutário da União, Estado ou Munic. e Militar | Folha Mensal | 2434,51 | 248,38 | 2186,13 |
08/2022 | 11801 | ADRIANO DOMINGUES BASTOS | UIM EDSON LOBAO | TEC. DE NIV. SUP. EM ED. FISICA CL-D | Estatutário da União, Estado ou Munic. e Militar | Folha Mensal | 2495,38 | 694,88 | 1800,5 |
08/2022 | 34265 | ADRIANO FERREIRA MONTEIRO | SEMECT - COORDENAÇÃO DE MANUTENÇÃO ESCOLAR | AOSD | Contr. trab., expr. OU tácito p/ prazo indet | Folha Mensal | 1212 | 90,9 | 1121,1 |
08/2022 | 27474 | ADRIELLE CRISTINE DOS SANTOS SOUSA CRUZ | UIM JOAO LOBO | AOSD | Contr. trab., expr. OU tácito p/ prazo indet | Folha Mensal | 1212 | 90,9 | 1121,1 |
08/2022 | 19186 | ADRONICO GARCIA DA SILVA LIMA | UIM ACRISIO CRUZ | VIGIA | Contr. trab., expr. OU tácito p/ prazo indeterminado | Folha Mensal | 1212 | 0 | 1212 |
08/2022 | 33353 | ADRYANO FEITOSA DA SILVA | CRFSC | FISIOTERAPEUTA | Contr. trab., expr. OU tácito p/ prazo indeterminado | Folha Mensal | 1833,33 | 0 | 1833,33 |
08/2022 | 29825 | ADRYELLE DA SILVA PAIXAO | CEDIDOS - (FAROL DA EDUCAÇÃO) | AUX. DE SERV. DIVERSOS | Contr. trab., expr. OU tácito p/ prazo indeterminado | Folha Mensal | 3818 | 0 | 3818 |
08/2022 | 21064 | ADSON CLEYTON GOMES NUNES | CEREST | VIGIA | Contr. trab., expr. OU tácito p/ prazo indeterminado | Folha Mensal | 1212 | 0 | 1212 |
08/2022 | 17077 | ADYUELSON FRAZAO DOS SANTOS | ECD - ENDEMIAS | AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS | Estatutário da União, Estado ou Munic. e Militar | Folha Mensal | 2939,48 | 976,69 | 1962,79 |
08/2022 | 27548 | AFONSO GONCALVES DE SOUSA | UIM CEL. GERVASIO COSTA-RODAGEM 2o. | VIGIA | Contr. trab., expr. OU tácito p/ prazo indet | Folha Mensal | 1212 | 90,9 | 1121,1 |
08/2022 | 7113 | AFONSO JEFERSON B. TEIXEIRA | ECD - ENDEMIAS | AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS | Contr. trab., expr. OU tácito p/ prazo indeterminado | Folha Mensal | 484,8 | 0 | 484,8 |
08/2022 | 7113 | AFONSO JEFERSON B. TEIXEIRA | ECD - ENDEMIAS | AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS | Estatutário da União, Estado ou Munic. e Militar | Folha Mensal | 2939,48 | 769,94 | 2169,54 |
08/2022 | 7288 | AFONSO PAULO COSTA FERRO | MATERNIDADE CARMOSINA COUTINHO | ENFERMEIRO(A) | Estatutário da União, Estado ou Munic. e Militar | Folha Mensal | 3034 | 193,85 | 2840,15 |
08/2022 | 14836 | AFRANIO ANDLERSON BRITO SILVA | DIVISAO DE ADM. CEDIDOS( GAB. PREFEITO) | PROF. CL-A N-I | Contr. trab., expr. OU tácito p/ prazo indeterminado | Folha Mensal | 1686,42 | 0 | 1686,42 |
08/2022 | 5729 | AFRANIO FRANKLIN RODRIGUES LEITE | ECD - ENDEMIAS | AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS | Estatutário da União, Estado ou Munic. e Militar | Folha Mensal | 2939,48 | 1664,28 | 1275,2 |
08/2022 | 6179 | AGLEDSON COSTA SANTIAGO | MATERNIDADE CARMOSINA COUTINHO | AUX. DE ENFERMAGEM | Estatutário da União, Estado ou Munic. e Militar | Folha Mensal | 1370,91 | 472,32 | 898,59 |
08/2022 | 29717 | AGNALDO BANDEIRA DA SILVA | UEM JOAO DA CRUZ N. ALMEIDA-LAVRAS-1o. | PROF. CL-A N-I | Contr. trab., expr. OU tácito p/ prazo indeterminado | Folha Mensal | 1686,42 | 0 | 1686,42 |
08/2022 | 13866 | AGNALDO DOS SANTOS CAMPOS | SAMU | MOTORISTA CAT - E - N-II | Estatutário da União, Estado ou Munic. e Militar | Folha Mensal | 2484,6 | 935,94 | 1548,66 |
08/2022 | 17337 | AGNEL PEREIRA CARDOSO NETO | H.M. JOAO VIANA | TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO | Contr. trab., expr. OU tácito p/ prazo indeterminado | Folha Mensal | 1212 | 0 | 1212 |
08/2022 | 14477 | AGOSTINHO ALAN RODRIGUES DOS REIS | CEAMI | AGENTE DE SERVICOS | Contr. trab., expr. OU tácito p/ prazo indeterminado | Folha Mensal | 1212 | 0 | 1212 |
08/2022 | 14979 | AGRIPINO RODRIGUES DA COSTA | UIM COELHO NETO | AOSD | Contr. trab., expr. OU tácito p/ prazo indeterminado | Folha Mensal | 1212 | 0 | 1212 |
08/2022 | 35601 | AILTON RODRIGUES BACELAR | UEM JARDIM - JARDIM - 2° Distrito | VIGIA | Contr. trab., expr. OU tácito p/ prazo indeterminado | Folha Mensal | 1212 | 0 | 1212 |
08/2022 | 35684 | AIRTON DOS SANTOS ROCHA | UNID. INTEGRADA JOÃO LISBOA | PROF. CL-A N-I | Contr. trab., expr. OU tácito p/ prazo indeterminado | Folha Mensal | 1686,42 | 0 | 1686,42 |
08/2022 | 25720 | AIRTON FRANCISCO DOS SANTOS SILVA | UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO | MAQUEIRO | Contr. trab., expr. OU tácito p/ prazo indeterminado | Folha Mensal | 1212 | 0 | 1212 |
08/2022 | 35656 | AIRTON LUIZ FERREIRA TEIXEIRA FILHO | E COM TIA JOANA | AOSD | Contr. trab., expr. OU tácito p/ prazo indeterminado | Folha Mensal | 1212 | 0 | 1212 |
08/2022 | 34447 | AIRTON SILVA CORREIA | UIM ANTONIO ROSA DE LIMA - SITIO. 2o | VIGIA | Contr. trab., expr. OU tácito p/ prazo indet | Folha Mensal | 1212 | 90,9 | 1121,1 |
08/2022 | 11891 | AKMAN CORREA VIANA | CEDIDOS - SEC. DE CULTURA | SECRETARIO(A) ESCOLAR | Estatutário da União, Estado ou Munic. e Militar | Folha Mensal | 1575,6 | 693,19 | 882,41 |
08/2022 | 30988 | ALAIDE DA SILVA ASSUNCAO | UEM ZEFIRINO BORGES DA CUNHA-SUSUARAMA-1o. | PROF. CL-A N-I | Estatutário da União, Estado ou Munic. e Militar | Folha Mensal | 3319,79 | 248,38 | 3071,41 |
08/2022 | 16984 | ALAINE FERREIRA DA CONCEICAO | PAM | TEC. EM ENFERMAGEM | Contr. trab., expr. OU tácito p/ prazo indeterminado | Folha Mensal | 1212 | 0 | 1212 |
08/2022 | 11199 | ALAINE MOURA RODRIGUES OLIVEIRA | PS. BREJINHO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | Estatutário da União, Estado ou Munic. e Militar | Folha Mensal | 2939,48 | 334,12 | 2605,36 |
08/2022 | 18289 | ALAINES CRISTINA FERREIRA GUIMARAES | UEM FRANCISCO DIAS BRANDAO | PROF. CL-A N-I | Contr. trab., expr. OU tácito p/ prazo indet | Folha Mensal | 1686,42 | 119,79 | 1566,63 |
08/2022 | 34341 | ALAINY SAMYA DA SILVA RIBEIRO | PS. CENTRO | TEC. DE ENFERMAGEM | Contr. trab., expr. OU tácito p/ prazo indeterminado | Folha Mensal | 1212 | 0 | 1212 |
08/2022 | 22304 | ALAN BUENO E SILVA | COMISSAO CENTRAL DE LICITACAO | SUPERVISOR(A) (AS-6) | Contr. trab., expr. OU tácito p/ prazo indet | Folha Mensal | 4000 | 1140,67 | 2859,33 |
08/2022 | 29342 | ALAN DOUGLAS OLIVEIRA PAIVA | UIM SANTA CATARINA DE LABORE | PROF. CL-A N-I | Contr. trab., expr. OU tácito p/ prazo indet | Folha Mensal | 1686,42 | 119,79 | 1566,63 |
08/2022 | 11206 | ALAN GEORGE DE SOUSA LOPES | PS. BREJINHO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | Estatutário da União, Estado ou Munic. e Militar | Folha Mensal | 2939,48 | 644,03 | 2295,45 |
08/2022 | 14550 | ALAN JACKSON BEZERRA TEIXEIRA | UIM FLORA A. DE ANDRADE-CAXIRIMBU-1o. | PROF. CL-A N-I | Estatutário da União, Estado ou Munic. e Militar | Folha Mensal | 3319,79 | 760,64 | 2559,15 |
08/2022 | 2068 | ALAN JAMES DA SILVA | UIM DEBORAH PEREIRA | PROF. CL-F N-VI | Estatutário da União, Estado ou Munic. e Militar | Folha Mensal | 4333,68 | 466,74 | 3866,94 |
08/2022 | 31093 | ALAN MARCEL MORAIS DE BRITO | UIM RUY FRAZAO SOARES | AUXILIAR DE BIBLIOTECA | Estatutário da União, Estado ou Munic. e Militar | Folha Mensal | 1212 | 643,69 | 568,31 |
08/2022 | 13864 | ALAN ROBSON DA SILVA | SEMECT-COORDENACAO DE TRANSPORTES | MOTORISTA CAT - B - N-II | Estatutário da União, Estado ou Munic. e Militar | Folha Mensal | 2302,8 | 870,48 | 1432,32 |
08/2022 | 29302 | ALANA GABRIELA CARNEIRO DE PAIVA | PS. FAZENDINHA | DENTISTA | Contr. trab., expr. OU tácito p/ prazo indeterminado | Folha Mensal | 5500 | 882,94 | 4617,06 |
08/2022 | 35521 | ALANA STEPHANNY DE SOUSA OLIVEIRA | UIM DEBORAH PEREIRA | AOSD | Contr. trab., expr. OU tácito p/ prazo indeterminado | Folha Mensal | 1212 | 0 | 1212 |
08/2022 | 35513 | ALANE MENESES BAIA | UIM PREFEITO EZEQUIO BARROS | AOSD | Contr. trab., expr. OU tácito p/ prazo indeterminado | Folha Mensal | 1212 | 0 | 1212 |
